| Zeitangabe | Verwaltungsereignis |
|---|---|
| 1284: | als Tammo de Schurnowe erstmalig erwähnt |
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| k.A.: | Leckau dazugehörig | |
| 1952: | eingemeindet nach Lüptitz |
Siedlungstyp:
Dorf mit Ortsteil Leckau
Landgemeinde
Ortsadel, Herrengüter
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1284: | Herrensitz | |
| 1441: | Rittersitz | |
| 1570: | Rittergut | |
| 1858: | Rittergut | |
| 1875: | Rittergut |
Ortswüstungen
Wüstungen in der Flur: Ant. Nedewitz(?)
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1570: | 19 besessene(r) Mann | |
| 1764: | 26 besessene(r) Mann, 2 Häusler, 6 7/9 Hufen je 36 Acker | |
| 1834: | 321 | |
| 1871: | 374 | |
| 1890: | 380 | |
| 1910: | 357 | |
| 1925: | 379 | |
| 1939: | 365 | |
| 1946: | 489 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 363 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 14 | |
| 1925: | andere 2 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amt Wurzen | |
| : | Amt Wurzen | |
| : | Amt Wurzen | |
| : | Amt Wurzen | |
| : | Gerichtsamt Wurzen | |
| : | Amtshauptmannschaft Grimma | |
| : | Landkreis Wurzen | |
| : | Landkreis Muldentalkreis | |
| : | Landkreis Leipzig | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rittergut Zschorna | |
| : | Rittergut Zschorna | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
| Zeitangabe | Terminus und Text | Quelle |
|---|---|---|
| : | Pfarrkirche(n) (Archid. Propstei Wurzen, sedes Wurzen/Mn) |
FilK von Lüptitz 1578 u. 1930, seit 1932 von Müglenz - 2001 zu KG Müglenz
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Tammo de Schurnowe | |
| : | Schurnowe | |
| : | Hans Truchßes zcw Zschorne | |
| : | Zschornaw | |
| : | Tzornaw | |
| : | Zschorna | |
| : | Zschorna b. Wurzen (Zschornau) |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB II 672 |
|
|
| BKD Sa 20, 296 |
|
|
| Dehio Sa II 399 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (24): Dornreichenbach Falkenhain (2) Frauwalde Großzschepa Hennersdorf (4) Heyda (3) Hohburg Holbach Kapsdorf Kleinzschepa Knatewitz Krummlampertswalde Körlitz Kühnitzsch Lossatal Lüptitz Mark Schönstädt Meltewitz (2) Müglenz Tauchnitz Thammenhain Voigtshain Watzschwitz (1) Zschorna (3)