| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| k.A.: | gehörig zu Hopfgarten (2) |
Siedlungstyp:
Dorf, Ortsteil
von
Hopfgarten (2)
Ortsadel, Herrengüter
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1542: | Vorwerk |
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1551: | 6 besessene(r) Mann, 5 Inwohner | |
| 1764: | 3 besessene(r) Mann, 2 Häusler, 3½ Hufen je 30 Scheffel | |
| 1834: | 48 | |
| 1871: | 74 | |
| 1890: | 71 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amt Wolkenstein | |
| : | Amt Wolkenstein | |
| : | Amt Wolkenstein | |
| : | Amt Wolkenstein | |
| : | Gerichtsamt Wolkenstein | |
| : | Amtshauptmannschaft Marienberg | |
| : | Landkreis Zschopau | |
| : | Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis | |
| : | Erzgebirgskreis | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rittergut Scharfenstein | |
| : | Rittergut Scharfenstein | |
| : | Rittergut Scharfenstein | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Großolbersdorf gepfarrt 1539 u. 1930 - 2001 zu KG Großolbersdorf
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | die Grune | |
| : | das dorf die Grune | |
| : | Grünaw | |
| : | Gruna das Dorff | |
| : | Furberck Grunaw | |
| : | Grunaw, Gruna | |
| : | Gruͤna | |
| : | Grünau b. Wolkenstein |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB I 368 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (4): Großolbersdorf Grünau (3) Hohndorf (5) Hopfgarten (2)