Liste aller Orte
Insgesamt 6150 Orte gefunden.
| HOV Name | Klarname | Sorbisch | Lagerichtung | Kreis | hovcode |
|---|---|---|---|---|---|
| Abend | sw Lommatzsch | Lkr. Meißen | 10001 | ||
| Abhorn | ö Lengenfeld | Vogtlandkreis | 13001 | ||
| Ablaß | sö Mutzschen | Lkr. Nordsachsen | 5001 | ||
| Abtei | sö Borna | Lkr. Leipzig | 1002 | ||
| Abteidörfer | w Leipzig | Kreisfr. Stadt Leipzig | 4001 | ||
| Abthäuser | sö Frohburg | Lkr. Leipzig | 1253 | ||
| Abtmühle | sö Frohburg | Lkr. Leipzig | 1044 | ||
| Abtsdorf (1) | w Borna | Lkr. Leipzig | 1001 | ||
| Abtsdorf (2) | sw Chemnitz? | 14123 | |||
| Adelsberg | ö Chemnitz | Kreisfr. Stadt Chemnitz | 14001 | ||
| Adelsdorf | nö Großenhain | Lkr. Meißen | 9001 | ||
| Adelwitz | sö Torgau | Lkr. Nordsachsen | 30001 | ||
| Adolfshütte | n Bautzen | Lkr. Bautzen | 23365 | ||
| Adorf | s Chemnitz | Erzgebirgskreis | 14002 | ||
| Adorf/Vogtl. | sö Oelsnitz | Vogtlandkreis | 19001 | ||
| Affalter | nö Lößnitz | Erzgebirgskreis | 21001 | ||
| Affalter, Nieder- | nö Lößnitz | Erzgebirgskreis | 21002 | ||
| Affalter, Ober- | nö Lößnitz | Erzgebirgskreis | 21003 | ||
| Aitzendorf | sw Geringswalde | Lkr. Mittelsachsen | 6001 | ||
| Albernau | sw Aue | Erzgebirgskreis | 21004 | ||
| Alberoda | n Aue | Erzgebirgskreis | 21005 | ||
| Albersdorf (1) | sö Markranstädt | Lkr. Leipzig | 4002 | ||
| Albersdorf (2) | w Oschatz | Lkr. Nordsachsen | 5002 | ||
| Albertitz | w Lommatzsch | Lkr. Meißen | 10002 | ||
| Albertitz, Wüst- (Groß-, Klein-) | nö Lommatzsch | Lkr. Meißen | 10003 | ||
| Albertsdorf, Nieder- | Niederalbertsdorf | nw Werdau | Lkr. Zwickau | 22001 | |
| Albertsdorf, Ober- | Oberalbertsdorf | nw Werdau | Lkr. Zwickau | 22002 | |
| Albertstadt | nö Dresden | Kreisfr. Stadt Dresden | 40001 | ||
| Albertsthal | s Glauchau | Lkr. Zwickau | 17001 | ||
| Albrechtsburg | Lkr. Meißen | 10004 | |||
| Albrechtshain | nw Naunhof | Lkr. Leipzig | 3001 | ||
| Albrechtshain, Wüst- | Wüstalbrechtshain | sö Leipzig | Lkr. Leipzig | 4003 | |
| Altdorf (1) | ö Chemnitz | Kreisfr. Stadt Chemnitz | 14003 | ||
| Altdorf (2) | w Geithain | Lkr. Leipzig | 1003 | ||
| Altenau | n Torgau | Lkr. Nordsachsen | 30288 | ||
| Altenbach | w Wurzen | Lkr. Leipzig | 3002 | ||
| Altenberg (1) | s Glashütte | Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 7145 | ||
| Altenberg (2) | 8307 | ||||
| Altenburg | Kreisfr. Stadt Leipzig | 4004 | |||
| Altendorf (1) | sw Leipzig | Lkr. Leipzig | 31031 | ||
| Altendorf (2) | nö Bad Schandau | Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 11001 | ||
| Altendorf (3) | w Chemnitz | Kreisfr. Stadt Chemnitz | 14004 | ||
| Altenhain (1) | s Frankenberg | Lkr. Mittelsachsen | 15001 | ||
| Altenhain (2) | n Grimma | Lkr. Leipzig | 3003 | ||
| Altenhain (3) | w Oschatz | Lkr. Nordsachsen | 5003 | ||
| Altenhain (4) | s Schildau | Lkr. Nordsachsen | 30289 | ||
| Altenhain (5) | nw Zschopau | Kreisfr. Stadt Chemnitz | 14005 | ||
| Altenhof (1) | w Bad Düben | Lkr. Nordsachsen | 30265 | ||
| Altenhof (2), (Buch) | Altenhof (2) | nö Leisnig | Lkr. Mittelsachsen | 2001 | |
| Altes Dorf | w Wurzen | Lkr. Leipzig | 3004 | ||
| Althen | sö Taucha | Kreisfr. Stadt Leipzig | 4005 | ||
| Altmannsdorf | wnw Bad Lausick | Lkr. Leipzig | 1004 | ||
| Altmannsgrün (1) | nö Oelsnitz | Vogtlandkreis | 19002 | ||
| Altmannsgrün (2) | sw Treuen | Vogtlandkreis | 13003 | ||
| Altmarkt s. Diehsa | 28155 | ||||
| Altsattel | nw Lommatzsch | Lkr. Meißen | 10005 | ||
| Altsattel-Barmenitz | nw Lommatzsch | Lkr. Meißen | 10006 | ||
| Altstadt (1) | s Ostritz | Lkr. Görlitz | 29001 | ||
| Altstadt (2) | sw Stolpen | Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 11002 | ||
| Altvorwerk | sö Schwarzenberg | Erzgebirgskreis | 21006 | ||
| Altwiese s. Wiesa (3) | 28171 | ||||
| Am Frühlingsberg | Serbski Załom | Lkr. Bautzen | 23280 | ||
| Am Hohberg | s Schirgiswalde-Kirschau | Lkr. Bautzen | 40002 | ||
| Amerika | ö Penig | Lkr. Mittelsachsen | 6200 | ||
| Ameslohe | nö Adorf | Vogtlandkreis | 19003 | ||
| Ammelgoßwitz | ö Belgern | Lkr. Nordsachsen | 30002 | ||
| Ammelsdorf | ö Frauenstein | Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 7001 | ||
| Ammelshain | nö Naunhof | Lkr. Leipzig | 3005 | ||
| Amtsanbau | s Hoyerswerda | Lkr. Bautzen | 25001 | ||
| Amtsberg | w Zschopau | Erzgebirgskreis | 15086 | ||
| Amtshäuser | b. Grimma | Lkr. Leipzig | 3006 | ||
| Anger | ö Leipzig | Kreisfr. Stadt Leipzig | 4006 | ||
| Anger-Crottendorf | ö Leipzig | Kreisfr. Stadt Leipzig | 4007 | ||
| Annaberg | sw Marienberg | Erzgebirgskreis | 12001 | ||
| Annaberg-Buchholz | sw Marienberg | Erzgebirgskreis | 12071 | ||
| Ansprung | sö Zöblitz | Erzgebirgskreis | 18001 | ||
| Antonshöhe | s Schwarzenberg | Lkr. Erzgebirgskreis | 40003 | ||
| Antonsthal | s Schwarzenberg | Erzgebirgskreis | 21007 | ||
| Apelt | nö Borna | Lkr. Leipzig | 1005 | ||
| Arnoldsgrün | w Schöneck | Vogtlandkreis | 19004 | ||
| Arnsdorf (1) | sw Bautzen | Lkr. Bautzen | 23001 | ||
| Arnsdorf (2) | n Hainichen | Lkr. Mittelsachsen | 2002 | ||
| Arnsdorf (3) | nö Penig | Lkr. Mittelsachsen | 6002 | ||
| Arnsdorf (4) | nö Rochlitz | Lkr. Mittelsachsen | 6003 | ||
| Arnsdorf (5) | n Reichenbach | Lkr. Görlitz | 24001 | ||
| Arnsdorf (6) | ö Radeberg | Lkr. Bautzen | 8001 | ||
| Arnsdorf (7) | s Ruhland | Lkr. Oberspreewald-Lausitz/Brandenburg | 25002 | ||
| Arnsdorf-Hilbersdorf | n Reichenbach | Lkr. Görlitz | 24074 | ||
| Arnsdorf, Nieder- | Niederarnsdorf | nw Waldenburg | Lkr. Altenburger Land/Thüringen | 17002 | |
| Arnsfeld | ö Annaberg | Erzgebirgskreis | 12002 | ||
| Arnsgrün | sw Adorf | Vogtlandkreis | 19005 | ||
| Arnstein | s Ottendorf | Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 11003 | ||
| Arntitz | w Lommatzsch | Lkr. Meißen | 10007 | ||
| Arras (1) | nw Leisnig | Lkr. Mittelsachsen | 2003 | ||
| Arras (2) | s Geringswalde | Lkr. Mittelsachsen | 6004 | ||
| Arzberg | sö Torgau | Lkr. Nordsachsen | 30003 | ||
| Arzberg, Klein- | Kleinarzberg | sö Torgau | Lkr. Nordsachsen | 30213 | |
| Aschberg | nö Klingenthal | Vogtlandkreis | 13002 | ||
| Aschershain | s Hartha | Lkr. Mittelsachsen | 2004 | ||
| Attendorf | s Niesky | Lkr. Görlitz | 28001 | ||
| Audenhain | sw Torgau | Lkr. Nordsachsen | 30004 | ||
| Audenhain, Nieder- | Niederaudenhain | sw Torgau | Lkr. Nordsachsen | 30005 | |
| Audenhain, Ober- | Oberaudenhain | sw Torgau | Lkr. Nordsachsen | 30006 | |
| Audigast | ö Pegau | Lkr. Leipzig | 1006 | ||
| Aue | w Annaberg | Erzgebirgskreis | 21008 | ||
| Aue (Auengut) | sw Frankenberg | Lkr. Mittelsachsen | 15002 | ||
| Aue-Bad Schlema | ö Schneeberg | Lkr. Erzgebirgskreis | 40004 | ||
| Auenblick s. Deschka | 24066 | ||||
| Auenhain | sö Leipzig | Lkr. Leipzig | 4008 | ||
| Auer | w Moritzburg | Lkr. Meißen | 10008 | ||
| Auerbach (1) | nw Thum | Erzgebirgskreis | 14006 | ||
| Auerbach (2) | nö Zwickau | Lkr. Zwickau | 22003 | ||
| Auerbach, Nieder- | Niederauerbach | n Auerbach | Vogtlandkreis | 13006 | |
| Auerbach/Vogtl. | sö Reichenbach | Vogtlandkreis | 13004 | ||
| Auerbacher kleine Waldorte | Vogtlandkreis | 13005 | |||
| Auerhammer | w Aue | Erzgebirgskreis | 21009 | ||
| Auerschütz | sö Mügeln | Lkr. Mittelsachsen | 5004 | ||
| Auerswalde | n Chemnitz | Lkr. Mittelsachsen | 15003 | ||
| Augustusbad | nw Radeberg | Lkr. Bautzen | 8258 | ||
| Augustusberg | s Nossen | Lkr. Meißen | 10009 | ||
| Augustusburg | ö Chemnitz | Lkr. Mittelsachsen | 15004 | ||
| Auligk | s Pegau | Lkr. Leipzig | 1007 | ||
| Auritz | Wuricy | sö Bautzen | Lkr. Bautzen | 23002 | |
| Auschkowitz | Wučkecy | nö Bischofswerda | Lkr. Bautzen | 26001 | |
| Ausmick (Auswick) | sw Dresden | Kreisfr. Stadt Dresden | 8002 | ||
| Äußere Neustadt | nö Dresden | Kreisfr. Stadt Dresden | 40005 | ||
| Außig | sö Belgern | Lkr. Nordsachsen | 30007 | ||
| Auterwitz | nö Döbeln | Lkr. Mittelsachsen | 2005 | ||
| Authausen | ö Bad Düben | Lkr. Nordsachsen | 30008 | ||
| Baalsdorf | ö Leipzig | Kreisfr. Stadt Leipzig | 4009 | ||
| Baarsdorf | s Niesky | Lkr. Görlitz | 28002 | ||
| Babisnau | s Dresden | Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 8003 | ||
| Babitz s. Pabstmühle | 2006 | ||||
| Babritz | ssw Oschatz | Lkr. Nordsachsen | 5005 | ||
| Bach | s Wurzen | Lkr. Leipzig | 3007 | ||
| Bad Gottleuba-Berggießhübel | sw Königstein | Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 11290 | ||
| Bader | w Lommatzsch | Lkr. Nordsachsen | 5006 | ||
| Baderitz (1) | nö Döbeln | Lkr. Mittelsachsen | 2007 | ||
| Baderitz (2) | sw Mügeln | Lkr. Nordsachsen | 5007 | ||
| Baderitz, Neu- | Neubaderitz | sw Mügeln | Lkr. Nordsachsen | 5008 | |
| Badersen | sw Lommatzsch | Lkr. Meißen | 10010 | ||
| Badrina | nö Delitzsch | Lkr. Nordsachsen | 30009 | ||
| Bahnhof Frankenstein | w Freiberg | Lkr. Mittelsachsen | 40006 | ||
| Bahra (1) | nö Bad Gottleuba | Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 11004 | ||
| Bahra (2) | sö Riesa | Lkr. Meißen | 10011 | ||
| Bahratal | sö Bad Gottleuba | Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 11273 | ||
| Bahren | nö Grimma | Lkr. Leipzig | 3008 | ||
| Bahretal | s Pirna | Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 11274 | ||
| Baldewitzdorf | Lkr. Nordsachsen | 30290 | |||
| Ballendorf | sö Bad Lausick | Lkr. Leipzig | 3009 | ||
| Bannewitz | s Dresden | Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 8004 | ||
| Bardau, Groß- | Großbardau | sw Grimma | Lkr. Leipzig | 3010 | |
| Bardau, Klein- | Kleinbardau | s Grimma | Lkr. Leipzig | 3011 | |
| Bärenburg, Kurort | nw Altenberg | Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 7002 | ||
| Bärenburg, Ober- | Oberbärenburg | nw Altenberg | Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 7151 | |
| Bärenburg, Wald- | Waldbärenburg | nw Altenberg | Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 7152 | |
| Bärendorf | s Adorf | Vogtlandkreis | 19006 | ||
| Bärenfels, Kurort | nw Altenberg | Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 7003 | ||
| Bärenhau | sö Bad Gottleuba | Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 11005 | ||
| Bärenhecke | s Glashütte | Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 7004 | ||
| Bärenklau | s Glashütte | Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 7005 | ||
| Bärenklause | s Dresden | Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 7006 | ||
| Bärenklause-Kautzsch | s Dresden | Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 7149 | ||
| Bärenloh | s Adorf | Vogtlandkreis | 19007 | ||
| Bärenstein (1) | nö Altenberg | Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 7008 | ||
| Bärenstein (2), Dorf | nö Altenberg | Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 7007 | ||
| Bärenstein (3) | w Jöhstadt | Erzgebirgskreis | 12003 | ||
| Bärenstein (4) | nw Plauen | Lkr. Vogtlandkreis | 40007 | ||
| Bärenwalde | s Kirchberg | Lkr. Zwickau | 22004 | ||
| Barmenitz | nw Lommatzsch | Lkr. Meißen | 10012 | ||
| Barneck | nw Leipzig | Kreisfr. Stadt Leipzig | 4010 | ||
| Barnitz | sw Meißen | Lkr. Meißen | 10013 | ||
| Bärnsdorf (1) | ö Moritzburg | Lkr. Meißen | 9003 | ||
| Bärnsdorf (2) | nw Großenhain | Lkr. Meißen | 9002 | ||
| Barosche | nw Weißenberg | Lkr. Bautzen | 23003 | ||
| Bärreut | sw Stolpen | Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 11006 | ||
| Bärsdorf | nö Wurzen | Lkr. Leipzig | 3012 | ||
| Barthmühle | n Plauen | Vogtlandkreis | 20001 | ||
| Baruth | Bart | nw Weißenberg | Lkr. Bautzen | 23004 | |
| Bärwalde (1) | Bjerwałd | ö Hoyerswerda | Lkr. Görlitz | 25003 | |
| Bärwalde (2) | w Radeburg | Lkr. Meißen | 9004 | ||
| Basankwitz | Bozankecy | nö Bautzen | Lkr. Bautzen | 23005 | |
| Baschütz | Bošecy | ö Bautzen | Lkr. Bautzen | 23006 | |
| Baselitz | sw Großenhain | Lkr. Meißen | 9005 | ||
| Baselitz, Deutsch- | Deutschbaselitz | Němske Pazlicy | nö Kamenz | Lkr. Bautzen | 26002 |
| Baselitz, Wendisch- | Wendischbaselitz | Serbske Pazlicy | ö Kamenz | Lkr. Bautzen | 26003 |
| Baßlitz | s Großenhain | Lkr. Meißen | 9006 | ||
| Batitz (Groß-, Klein-) | sw Belgern | Lkr. Nordsachsen | 30291 | ||
| Battaune | nö Eilenburg | Lkr. Nordsachsen | 30010 | ||
| Batwitz | nw Torgau | Lkr. Nordsachsen | 30292 | ||
| Batzdorf | sö Meißen | Lkr. Meißen | 10014 | ||
| Bauchlitz, Groß- | Großbauchlitz | nw Döbeln | Lkr. Mittelsachsen | 2008 | |
| Bauchlitz, Klein- | Kleinbauchlitz | w Döbeln | Lkr. Mittelsachsen | 2009 | |
| Bauda | nw Großenhain | Lkr. Meißen | 9007 | ||
| Baudegast (Budigast) | n Zwenkau | Lkr. Leipzig | 4019 | ||
| Bauerndorf | w Olbernhau | Erzgebirgskreis | 18002 | ||
| Baurik (Bärik) | sö Belgern | Lkr. Nordsachsen | 30293 | ||
| Bausdorf | n Nossen | Lkr. Meißen | 10015 | ||
| Bautzen | Budyšin | ö Dresden | Lkr. Bautzen | 23007 | |
| Bautzen, Klein- | Kleinbautzen | Budyšink | nö Bautzen | Lkr. Bautzen | 23008 |
| Bautzsch | nö Eilenburg | Lkr. Nordsachsen | 30294 | ||
| Beckwitz (1) | s Torgau | Lkr. Nordsachsen | 30011 | ||
| Beckwitz (2) | ö Torgau | Lkr. Nordsachsen | 30295 | ||
| Bederwitz | Bjedrusk | nö Schirgiswalde | Lkr. Bautzen | 23009 | |
| Beedeln | s Rochlitz | Lkr. Mittelsachsen | 6005 | ||
| Beerendorf | ö Delitzsch | Lkr. Nordsachsen | 30012 | ||
| Beerendorf-Ost | ö Delitzsch | Lkr. Nordsachsen | 40008 | ||
| Beerheide | sö Auerbach | Vogtlandkreis | 13007 | ||
| Beerhut (Bärenhaut) | sw Dresden | Kreisfr. Stadt Dresden | 8005 | ||
| Beerwalde (1) | w Dippoldiswalde | Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 7009 | ||
| Beerwalde (2) | sw Waldheim | Lkr. Mittelsachsen | 2010 | ||
| Begerwitz | n Döbeln | Lkr. Mittelsachsen | 2301 | ||
| Behlau | nö Wurzen | Lkr. Leipzig | 3300 | ||
| Behlitz | w Eilenburg | Lkr. Nordsachsen | 30013 | ||
| Behmsdorf (Behennsdorf) | Behennsdorf | nö Bernstadt | Lkr. Görlitz | 24002 | |
| Beicha | sw Lommatzsch | Lkr. Mittelsachsen | 10016 | ||
| Beierfeld | n Schwarzenberg | Erzgebirgskreis | 21010 | ||
| Beiersdorf (1) | nw Grimma | Lkr. Leipzig | 3013 | ||
| Beiersdorf (2) | sö Großenhain | Lkr. Meißen | 9008 | ||
| Beiersdorf (3) | nö Leisnig | Lkr. Mittelsachsen | 2011 | ||
| Beiersdorf (4) | n Neusalza | Lkr. Görlitz | 27001 | ||
| Beiersdorf (5) | sw Oschatz | Lkr. Nordsachsen | 5009 | ||
| Beiersdorf (6) | s Werdau | Lkr. Zwickau | 22005 | ||
| Beilrode | ö Torgau | Lkr. Nordsachsen | 30014 | ||
| Beilstein | sö Lauenstein | Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 7010 | ||
| Beinewitz | n Torgau | Lkr. Nordsachsen | 30296 | ||
| Beißholz | sw Torgau | Lkr. Nordsachsen | 30297 | ||
| Belgern (1) | sö Torgau | Lkr. Nordsachsen | 30015 | ||
| Belgern (2) | Běła Hora | ö Weißenberg | Lkr. Bautzen | 23010 | |
| Belgern-Schildau | s Arzberg | Lkr. Nordsachsen | 40009 | ||
| Belgershain | sw Naunhof | Lkr. Leipzig | 3014 | ||
| Belkewitz | sw Delitzsch | Lkr. Nordsachsen | 30298 | ||
| Bellwitz | n Löbau | Lkr. Görlitz | 27002 | ||
| Belmsdorf | sö Bischofswerda | Lkr. Bautzen | 23011 | ||
| Belschwitz s. Ebendörfel | 23379 | ||||
| Benken | s Torgau | Lkr. Nordsachsen | 30299 | ||
| Benndorf (1) | n Delitzsch | Lkr. Nordsachsen | 30016 | ||
| Benndorf (2) | nw Frohburg | Lkr. Leipzig | 1008 | ||
| Bennewitz (1) | s Mügeln | Lkr. Nordsachsen | 5010 | ||
| Bennewitz (2) | s Pegau | Lkr. Leipzig | 1009 | ||
| Bennewitz (3) | s Torgau | Lkr. Nordsachsen | 30017 | ||
| Bennewitz (4) | w Wurzen | Lkr. Leipzig | 3016 | ||
| Bennewitz, Alt- | Altbennewitz | s Torgau | Lkr. Nordsachsen | 30300 | |
| Berbersdorf | s Roßwein | Lkr. Mittelsachsen | 2012 | ||
| Berbisdorf (1) | s Chemnitz | Kreisfr. Stadt Chemnitz | 14007 | ||
| Berbisdorf (2) | s Radeburg | Lkr. Meißen | 9009 | ||
| Berg (1) | sw Eilenburg | Lkr. Nordsachsen | 30262 | ||
| Berg (2) | Hora | sw Bad Muskau | Lkr. Görlitz | 28003 | |
| Berg vor Eilenburg s. Berg (1) | 30553 | ||||
| Berge | Zahor | n Schirgiswalde | Lkr. Bautzen | 23012 | |
| Bergen (1) | w Adorf | Vogtlandkreis | 19008 | ||
| Bergen (2) | Hory | n Hoyerswerda | Lkr. Bautzen | 25004 | |
| Bergen (3) | w Falkenstein | Vogtlandkreis | 13008 | ||
| Berghäuser | nö Oberwiesenthal | Erzgebirgskreis | 12004 | ||
| Bergisdorf | w Borna | Lkr. Leipzig | 1010 | ||
| Berglas | w Oelsnitz | Vogtlandkreis | 20002 | ||
| Bergwerk | sö Meißen | Lkr. Meißen | 10017 | ||
| Bermsgrün | s Schwarzenberg | Erzgebirgskreis | 21011 | ||
| Bernbruch (1) | n Bad Lausick | Lkr. Leipzig | 3017 | ||
| Bernbruch (2) | Bambruch | n Kamenz | Lkr. Bautzen | 26004 | |
| Berndorf | sö Groitzsch | Lkr. Leipzig | 1011 | ||
| Bernitzgrün | ö Adorf | Vogtlandkreis | 19009 | ||
| Bernsbach | n Schwarzenberg | Erzgebirgskreis | 21012 | ||
| Bernsdorf (1) | sö Chemnitz | Kreisfr. Stadt Chemnitz | 14008 | ||
| Bernsdorf (2) | nw Augustusburg | Lkr. Mittelsachsen | 15005 | ||
| Bernsdorf (3) | nö Lichtenstein | Lkr. Zwickau | 17003 | ||
| Bernsdorf (4) | Njedźichow | w Wittichenau | Lkr. Bautzen | 25005 | |
| Bernsdorf (5) | s Markranstädt | Lkr. Leipzig | 4011 | ||
| Bernsdorf (6) | ö Pulsnitz | Lkr. Bautzen | 26005 | ||
| Bernsdorf (7) | sö Rochlitz | Lkr. Mittelsachsen | 6006 | ||
| Bernsdorf a. d. Eigen, Alt- | Altbernsdorf a. d. Eigen | ö Bernstadt | Lkr. Görlitz | 27003 | |
| Bernsdorf, Klein- (1) | Kleinbernsdorf (1) | nö Glauchau | Lkr. Zwickau | 17004 | |
| Bernsdorf, Klein- (2) | Kleinbernsdorf (2) | nw Werdau | Lkr. Zwickau | 22006 | |
| Bernsdorf, Langen- | Langenbernsdorf | nw Werdau | Lkr. Zwickau | 22007 | |
| Bernstadt a. d. Eigen | sö Löbau | Lkr. Görlitz | 27004 | ||
| Berntitz (1) | w Lommatzsch | Lkr. Meißen | 10018 | ||
| Berntitz (2) | n Mügeln | Lkr. Nordsachsen | 5011 | ||
| Berntschitz | w Pegau | Lkr. Leipzig | 1012 | ||
| Berreuth | w Dippoldiswalde | Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 7011 | ||
| Berthelsdorf (1) | ö Lunzenau | Lkr. Mittelsachsen | 6007 | ||
| Berthelsdorf (3) | s Glauchau | Lkr. Zwickau | 17005 | ||
| Berthelsdorf (4) | s Hainichen | Lkr. Mittelsachsen | 2013 | ||
| Berthelsdorf (5) | n Herrnhut | Lkr. Görlitz | 27005 | ||
| Berthelsdorf (6) | ö Lengefeld | Erzgebirgskreis | 15006 | ||
| Berthelsdorf (7) | w Liebstadt | Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 7012 | ||
| Berthelsdorf (8) | n Neustadt i. Sa. | Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 11007 | ||
| Berthelsdorf, Neu- | Neuberthelsdorf | nö Herrnhut | Lkr. Görlitz | 27006 | |
| Berthelsdorf/Erzgeb. | s Freiberg | Lkr. Mittelsachsen | 16001 | ||
| Bertsdorf | w Zittau | Lkr. Görlitz | 29002 | ||
| Bertsdorf-Hörnitz | w Zittau | Lkr. Görlitz | 29096 | ||
| Berzdorf a. d. Eigen | nö Bernstadt | Lkr. Görlitz | 27007 | ||
| Berzdorf, Neu- | Neuberzdorf | sw Görlitz | Lkr. Görlitz | 40080 | |
| Beßwig | nw Torgau | Lkr. Nordsachsen | 30301 | ||
| Bestewitz | sw Eilenburg | Lkr. Nordsachsen | 30302 | ||
| Betitz | nö Dahlen | Lkr. Nordsachsen | 5012 | ||
| Beucha (1) | w Bad Lausick | Lkr. Leipzig | 1013 | ||
| Beucha (2) | w Brandis | Lkr. Leipzig | 3018 | ||
| Beucha-Steinbach | nw Bad Lausick | Lkr. Leipzig | 1016 | ||
| Beucha, Klein- | Kleinbeucha | wnw Bad Lausick | Lkr. Leipzig | 1248 | |
| Beuden | sö Delitzsch | Lkr. Nordsachsen | 30018 | ||
| Beutha | sw Stollberg | Erzgebirgskreis | 22008 | ||
| Beutig | n Döbeln | Lkr. Mittelsachsen | 2014 | ||
| Bieberach | nw Radeburg | Lkr. Meißen | 9010 | ||
| Bieberstein | sö Nossen | Lkr. Mittelsachsen | 10019 | ||
| Biehain | s Rothenburg | Lkr. Görlitz | 28004 | ||
| Biehla | n Kamenz | Lkr. Bautzen | 26006 | ||
| Biehlen | nö Ruhland | Lkr. Oberspreewald-Lausitz/Brandenburg | 25006 | ||
| Bielatal | s Königstein | Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 11008 | ||
| Bielecke | nö Eilenburg | Lkr. Nordsachsen | 30303 | ||
| Bienenmühle | s Frauenstein | Lkr. Mittelsachsen | 7013 | ||
| Bienhof | s Bad Gottleuba | Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 11009 | ||
| Bienitz | w Leipzig | 4012 | |||
| Biensdorf (1) | n Frankenberg | Lkr. Mittelsachsen | 6008 | ||
| Biensdorf (2) | s Dohna | Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 11010 | ||
| Biensdorf (3) | sw Penig | Lkr. Zwickau | 6009 | ||
| Biesen | s Delitzsch | Lkr. Nordsachsen | 30019 | ||
| Biesern | s Rochlitz | Lkr. Mittelsachsen | 6010 | ||
| Biesig | n Reichenbach | Lkr. Görlitz | 24003 | ||
| Biesnitz, Groß | Großbiesnitz | sw Görlitz | Lkr. Görlitz | 24004 | |
| Biesnitz, Klein | Kleinbiesnitz | sw Görlitz | Lkr. Görlitz | 24005 | |
| Biewoschitz | nw Hoyerswerda | Lkr. Bautzen | 25007 | ||
| Binnewitz (1) | Bónjecy | sö Bautzen | Lkr. Bautzen | 23013 | |
| Binnewitz (2) | ö Mügeln | Lkr. Mittelsachsen | 5013 | ||
| Birkau | Brězecy | w Bautzen | Lkr. Bautzen | 23014 | |
| Birkenhain | w Wilsdruff | Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 10020 | ||
| Birkenhain s. Brischko | 25120 | ||||
| Birkenhof | sö Wurzen | Lkr. Leipzig | 40010 | ||
| Birkenrode | ö Bischofswerda | Lkr. Bautzen | 23015 | ||
| Birkholz | nw Torgau | Lkr. Nordsachsen | 30304 | ||
| Birkigt (1) | b. Freital | Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 8006 | ||
| Birkigt (2) | sw Oelsnitz | Vogtlandkreis | 19010 | ||
| Birkwitz | nw Pirna | Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 11011 | ||
| Birkwitz-Pratzschwitz | nw Pirna | Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 11275 | ||
| Birmenitz | w Lommatzsch | Lkr. Meißen | 10021 | ||
| Bischdorf | ö Löbau | Lkr. Görlitz | 27008 | ||
| Bischheim | sw Kamenz | Lkr. Bautzen | 26007 | ||
| Bischheim-Häslich | sw Kamenz | Lkr. Bautzen | 26162 | ||
| Bischofswerda | w Bautzen | Lkr. Bautzen | 23016 | ||
| Bischofswiese | w Döbeln | Lkr. Mittelsachsen | 2015 | ||
| Blankenau (1) | n Chemnitz | Kreisfr. Stadt Chemnitz | 14009 | ||
| Blankenau (2) | sw Torgau | Lkr. Nordsachsen | 30020 | ||
| Blankenauer Grund | n Chemnitz | Kreisfr. Stadt Chemnitz | 14010 | ||
| Blankenhain | nw Werdau | Lkr. Zwickau | 22009 | ||
| Blankenstein | w Wilsdruff | Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 10022 | ||
| Blasdorf | n Borna | Lkr. Leipzig | 1014 | ||
| Blasewitz | ö Dresden | Kreisfr. Stadt Dresden | 8009 | ||
| Blattersleben | sw Großenhain | Lkr. Meißen | 9011 | ||
| Blauenthal | nö Eibenstock | Erzgebirgskreis | 21013 | ||
| Blaufarbenwerk, Schindlersches | Schindlerswerk | sw Aue | Erzgebirgskreis | 21014 | |
