Horka (2)
| Gemeindeö Niesky , Lkr. Görlitz [ hovcode: 28028 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1929: | Zusammenschluss mit Mittelhorka, Niederhorka, Oberhorka und Oberhorka, Anteil Mückenhain zu Horka (2) | |
| 30.11.1936: | umbenannt in Wehrkirch |
|
| 12.01.1948: | umbenannt in Horka | |
| 1994: | Biehain und Mückenhain (1) eingemeindet |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1925: | 1819 | |
| 1939: | 1955 | |
| 1946: | 2242 | |
| 1950: | 2458 | |
| 1964: | 2157 | |
| 1990: | 1685 | |
| 2000: | 2197 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Görlitzer Kreis | |
| : | Kreis Rothenburg | |
| : | Kreis Rothenburg | |
| : | Landkreis Niesky | |
| : | Landkreis Niesky | |
| : | Landkreis Niederschlesischer Oberlausitzkreis | |
| : | Landkreis Görlitz | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | s. Ortst. | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
| Zeitangabe | Terminus und Text | Quelle |
|---|---|---|
| : | Pfarrkirche(n) (Archid. Oberlausitz, sedes Görlitz/Mn) |
PfK (Oberhorka) 1525 u. 1940 - 2004 KG Horka (EKBO); eingepfarrt Mückenhain [1525] u. 1925
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Horka | |
| : | Horka | |
| : | Horke | |
| : | Horkaw | |
| : | Hurke | |
| : | windischen Horcke | |
| : | Teutzschen Horrcka | |
| : | Ober Horcka | |
| : | Ober-Horcka | |
| : | Horcka, Ober-, Mittel- u. Nieder-Horcke | |
| : | Wehrkirch |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB I 439 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (7): Biehain Horka (2) Mittelhorka Mückenhain (1) Niederhorka Oberhorka Oberhorka, Anteil Mückenhain