Stolpen (1)
| Stadtnö Pirna , Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge [ hovcode: 11235 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1950: | Altstadt (2) eingemeindet | |
| 1994: | Zusammenschluss mit Heeselicht, Helmsdorf (1), Langenwolmsdorf, Lauterbach (5) und Rennersdorf-Neudörfel zu Stadt Stolpen (1) |
Siedlungstyp:
Stadt
; der Ortsname Stolpen bezeichnete zunächst nur die Burg, an deren Fuße sich im 14. Jh. die "neue"" Stadt Jochgrim/Jockgrim herausbildete, auf die erst im 15. Jh. allmählich der Name Stolpen überging, s. a. Altstadt (2)"
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1227: | castellum Stolp | |
| 1305: | castrum | |
| 1378: | uff [dem] huze zcum Stulpin, czum Stolpen in [der] stad Jochgrim | |
| 1405: | castrum Stolpen et eius suburbium Jockerim | |
| 1417: | oppidum Stulpin | |
| 1435: | oppidum Jogkrim | |
| 1451: | in castro Stulpen aut in opido Jukerim | |
| 1459: | Stulppen slos und stat | |
| 1467: | sloss czum Stolpin ... zcu Juchgrim | |
| 1590: | Stadt | |
| 1791: | accisbare Stadt | |
| 1856: | Burglehn |
Ortsadel, Herrengüter
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1222: | Herrensitz | |
| 1361: | Vorwerk | |
| 1632: | Vorwerk |
Ortswüstungen
Wüstungen in der Flur: Ant. Röthendorf
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1559: | 122 besessene(r) Mann | |
| 1748: | 146 besessene(r) Mann, 15 1/8 Hufen | |
| 1834: | 1220 | |
| 1871: | 1383 | |
| 1890: | 1401 | |
| 1910: | 1741 | |
| 1925: | 1833 | |
| 1939: | 1789 | |
| 1946: | 2189 | |
| 1950: | 2913 | |
| 1964: | 2705 | |
| 1990: | 2025 | |
| 2000: | 6283 | |
| 1834: | Römisch-Katholisch 10 | |
| 1925: | andere 44 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 90 | |
| 1925: | Evangelisch-Reformiert 2 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 1697 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amt Stolpen | |
| : | Amt Stolpen | |
| : | Amt Stolpen | |
| : | Amt Stolpen | |
| : | Gerichtsamt Stolpen | |
| : | Amtshauptmannschaft Pirna | |
| : | Landkreis Sebnitz | |
| : | Landkreis Sächsische Schweiz | |
| : | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amtsstadt | |
| : | Amtsstadt | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
| Zeitangabe | Terminus und Text | Quelle |
|---|---|---|
| : | viceplebanus in Jokrim |
|
| : | ecclesia in Juckerim |
|
| : | Pfarrkirche(n) mit FilK Altstadt (Archid. Oberlausitz, sedes Stolpen/Mn) |
PfK 1559 u. 1940 - 2001 KG Stolpen u. St. Lorenz-KG Stolpen-Altstadt; eingepfarrt Hohburkersdorf bis 1468, Rennersdorf 1559 u. 1930, Kleinrennersdorf 1752, bis 1888, Neudörfel 1752 u. 1930; FilK Altstadt u. Helmsdorf 1559, bis 1891. -- kath. Lokalkaplanei von Neustadt seit 1946 - 2002 FilK von Neustadt
Das Kollegiatstift befand sich in der Kapelle der Burg Stolpen. Diese liegt über der gleichnamigen Stadt an der Wesenitz, die bis 1475 Jochgrim genannt wurde und dann den Namen der Burg annahm.
Bistum Meißen, Archidiakonat Oberlausitz.
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Moyko de Stulpen | |
| : | Stolp | |
| : | Stolpen | |
| : | Stolpin | |
| : |
Stulpin, Stolpen, Jochgrim
[Jockgrim ]
| |
| : | Stolpen, Jockerim | |
| : | Jockerim | |
| : | Jogkrim | |
| : | Stulpen, Jukerim | |
| : | Stulppen | |
| : | Stolpin, Juchgrim | |
| : | Juckerem | |
| : | Stolppen | |
| : | Stulpen | |
| : | Stadt Stolpenn, Alten Stolpenn | |
| : | Stolpen |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HSt Sa 340-341 |
|
|
| LexStWapp 427 |
|
|
| Grünberg I 629-631 |
|
|
| Helbig 186 |
|
|
| DStB II 216-217 |
|
|
| HONB II 466 |
|
|
| BKD Sa 1, 82-91 |
|
|
| Dehio Sa I 812-815 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (13): Altstadt (2) Großrennersdorf (2) Heeselicht Helmsdorf (1) Langenwolmsdorf Lauterbach (5) Luschdorf Neudörfel (6) Niederhelmsdorf Oberhelmsdorf Rennersdorf-Neudörfel Stolpen (1) Zscheppa