Oberscheibe
| Stadtteil von Scheibenbergw Scheibenberg , Erzgebirgskreis [ Scheibe, Ober- | hovcode: 12046 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1994: | eingemeindet nach Scheibenberg |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1559: | 31 besessene(r) Mann | |
| 1764: | 15 besessene(r) Mann, 13 Häusler, 3¼ Hufen je 36 Scheffel | |
| 1834: | 229 | |
| 1871: | 252 | |
| 1890: | 270 | |
| 1910: | 267 | |
| 1925: | 278 | |
| 1939: | 283 | |
| 1946: | 288 | |
| 1950: | 340 | |
| 1964: | 292 | |
| 1990: | 329 | |
| 1834: | Römisch-Katholisch 1 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 1 | |
| 1925: | andere 7 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 270 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amt Crottendorf-Schwarzenberg | |
| : | Amt Schwarzenberg | |
| : | Amt Schwarzenberg | |
| : | Amt Schwarzenberg | |
| : | Amt Schwarzenberg | |
| : | Gerichtsamt Scheibenberg | |
| : | Amtshauptmannschaft Annaberg | |
| : | Landkreis Annaberg | |
| : | Landkreis Annaberg | |
| : | Erzgebirgskreis | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amtsdorf | |
| : | Amtsdorf | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Scheibenberg gepfarrt 1555 u. 1930 - 2001 zu KG Scheibenberg
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | zu der Schiben | |
| : | Oberscheiba | |
| : | Scheibe, Scheybe | |
| : | Scheybenn | |
| : | Scheubaw | |
| : | Scheibe | |
| : | Scheuba | |
| : | Oberscheuba | |
| : | Oberscheibe |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB II 347 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (2): Oberscheibe Scheibenberg