Scheibenberg
| Stadtsw Annaberg , Erzgebirgskreis [ hovcode: 12047 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1522: | Stadt |
|
| 1994: | Oberscheibe eingemeindet |
Siedlungstyp:
Stadt
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1555: | Städtlein | |
| 1590: | Städtlein | |
| 1592: | Bergkstädtlein | |
| 1791: | accisbare Stadt | |
| 1792: | Bergstadt |
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1559: | 132 besessene(r) Mann | |
| 1748: | 144 besessene(r) Mann, 2½ Hufen | |
| 1834: | 1249 | |
| 1871: | 2289 | |
| 1890: | 2424 | |
| 1910: | 2633 | |
| 1925: | 2713 | |
| 1939: | 2738 | |
| 1946: | 2768 | |
| 1950: | 3764 | |
| 1964: | 2903 | |
| 1990: | 2147 | |
| 2000: | 2475 | |
| 1834: | Juden 1 | |
| 1834: | Evangelisch-Reformiert 1 | |
| 1834: | Römisch-Katholisch 7 | |
| 1925: | Evangelisch-Reformiert 1 | |
| 1925: | andere 37 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 45 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 2630 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amt Crottendorf-Schwarzenberg | |
| : | Amt Schwarzenberg | |
| : | Amt Schwarzenberg | |
| : | Amt Schwarzenberg | |
| : | Amt Schwarzenberg | |
| : | Gerichtsamt Scheibenberg | |
| : | Amtshauptmannschaft Annaberg | |
| : | Landkreis Annaberg | |
| : | Landkreis Annaberg | |
| : | Erzgebirgskreis | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rat der Stadt | |
| : | Rat der Stadt | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
PfK 1539 u. 1940 - 2001 KG Scheibenberg; eingepfarrt Oberscheibe 1555 u. 1930
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Scheibenberg | |
| : | Scheubenberg | |
| : | Scheibenbergk | |
| : | Scheybennpergk | |
| : | Scheibmbergk | |
| : | Scheubenbergk | |
| : | Scheibenberg |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HSt Sa 316-318 |
|
|
| LexStWapp 390 |
|
|
| Grünberg I 583-584 |
|
|
| Helbig 114 |
|
|
| DStB II 205-206 |
|
|
| HONB II 347 |
|
|
| BKD Sa 4, 83-86 |
|
|
| Dehio Sa II 880-882 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (2): Oberscheibe Scheibenberg