Unterjugel
| heute zu Johanngeorgenstadt, Stadts Johanngeorgenstadt , Erzgebirgskreis [ Jugel (Ober-, Unter-) | hovcode: 21041 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1935: | eingemeindet nach Johanngeorgenstadt |
Siedlungstyp:
Glashütte (1597) und Hammerwerk (1791) >
Dorf, Landgemeinde
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1791: | 25 Häusler | |
| 1834: | 224 | |
| 1871: | 264 | |
| 1890: | 268 | |
| 1910: | 400 | |
| 1925: | 346 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 323 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 18 | |
| 1925: | andere 5 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amt Schwarzenberg | |
| : | Amt Schwarzenberg | |
| : | Amtshauptmannschaft Schwarzenberg | |
| : | Amt Eibenstock | |
| : | Gerichtsamt Johanngeorgenstadt | |
| : | Landkreis Aue | |
| : | Stadtkreis Johanngeorgenstadt | |
| : | Stadtkreis Johanngeorgenstadt | |
| : | Landkreis Schwarzenberg | |
| : | Landkreis Westerzgebirgskreis | |
| : | Landkreis Aue-Schwarzenberg | |
| : | Erzgebirgskreis | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amtsdorf | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Johanngeorgenstadt gepfarrt 1840 u. 1930 - 2001 zu KG Johanngeorgenstadt
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | an der Gugell | |
| : | uff der Jugel | |
| : | Glasehütt uf der Jugell | |
| : | Glashütt zu kleinen Jugell, uf der Großen Jugel genant | |
| : | Untern Jugel | |
| : | Jugel, Ober Jugel | |
| : | Jugel (Ober- u. Unter-) |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB I 461 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (5): Johanngeorgenstadt Sauschwemme Steinbach (4) Unterjugel Wittigsthal