Bretnig
| Stadtteilsö Pulsnitz , Lkr. Bautzen [ hovcode: 26012 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1950: | Hauswalde eingemeindet | |
| 1991: | Bretnig Landgemeinde mit Ortsteil Hauswalde umbenannt in Bretnig-Hauswalde |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Ortsadel, Herrengüter
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1580: | Rittergut | |
| 1858: | Rittergut | |
| 1875: | Rittergut |
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1777: | 15 besessene(r) Mann, 12 Gärtner, 51 Häusler, 4 Wüstungen | |
| 1834: | 1252 | |
| 1871: | 2075 | |
| 1890: | 2561 | |
| 1910: | 2868 | |
| 1925: | 2731 | |
| 1939: | 2952 | |
| 1946: | 2949 | |
| 1950: | 4332 | |
| 1964: | 3966 | |
| 1990: | 3216 | |
| 1834: | Römisch-Katholisch 4 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 2665 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 15 | |
| 1925: | andere 51 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Bautzener Kreis | |
| : | Landgerichtsbezirk Bautzen | |
| : | Gerichtsamt Pulsnitz | |
| : | Amtshauptmannschaft Kamenz | |
| : | Landkreis Bischofswerda | |
| : | Landkreis Kamenz | |
| : | Landkreis Bautzen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rittergut Pulsnitz | |
| : | Rittergut Bretnig | |
| : | Rittergut Bretnig | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
Ant. nach Hauswalde u. Frankenthal gepfarrt 1605 u. 1840, ebenso 1875, seit 1903 PfK - 2001 KG Bretnig mit den SK Hauswalde u. Rammenau . -- kath. nach Ostro gepfarrt 1875, kath. Pfarrvikarie von Bischofswerda seit 1950 - 2002 PfK mit FilK Pulsnitz
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Breiteneichech | |
| : | Bretheneiche | |
| : | Breytnicht | |
| : | Breittenich | |
| : | Bretenicht | |
| : | Brettenigk | |
| : | Brettnigk | |
| : | Bretnig |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| Grünberg I 66 |
|
|
| HONB I 113 |
|
|
| BKD Sa 35, 9 |
|
|
| Dehio Sa I 70-71 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (5): Bretnig Bretnig-Hauswalde Großröhrsdorf (2) Hauswalde Kleinröhrsdorf