Altmittweida
| Gemeindesw Mittweida , Lkr. Mittelsachsen [ Mittweida, Alt- | hovcode: 6094 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| k.A.: | Siedlung dazugehörig |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1548/51: | 56 besessene(r) Mann, 7 Häusler, 116 Inwohner, 40 3/4 Hufen | |
| 1764: | 80 besessene(r) Mann, 25 Gärtner, 24 Häusler, 41¼ Hufen je 24 Scheffel | |
| 1834: | 978 | |
| 1871: | 1419 | |
| 1890: | 1720 | |
| 1910: | 2455 | |
| 1925: | 2641 | |
| 1939: | 2675 | |
| 1946: | 3356 | |
| 1950: | 3088 | |
| 1964: | 2558 | |
| 1990: | 1937 | |
| 2000: | 2219 | |
| 1925: | andere 125 | |
| 1925: | Juden 2 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 39 | |
| 1925: | Evangelisch-Reformiert 2 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 2473 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Pflege Rochlitz | |
| : | Amt Rochlitz | |
| : | Amt Rochlitz | |
| : | Amt Rochlitz | |
| : | Anteil Amt Augustusburg | |
| : | Anteil Amt Augustusburg | |
| : | Amt Frankenberg mit Sachsenburg | |
| : | Gerichtsamt Mittweida | |
| : | Amtshauptmannschaft Rochlitz | |
| : | Landkreis Hainichen | |
| : | Landkreis Mittweida | |
| : | Landkreis Mittelsachsen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Anteil Rat zu Mittweida | |
| : | Anteil Rat zu Mittweida | |
| : | Anteil Pfarre Ottendorf | |
| : | Anteil Pfarre Ottendorf | |
| : | Anteil Amtsdorf | |
| : | Anteil Amtsdorf | |
| : | Anteil Rittergut Neusorge | |
| : | Anteil Rittergut Neusorge | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
| Zeitangabe | Terminus und Text | Quelle |
|---|---|---|
| : | Pfarrkirche(n) (Archid. Zschillen/Mn) |
PfK 1548 u. 1940, Ant. nach Mittweida gepfarrt 1555 u. 1930 - 2001 KG Altmittweida, SK von Ottendorf
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | antiqua Miteweide | |
| : | zcu der alden Myteweiden | |
| : | Alde Mitweide | |
| : | Altenmitweide | |
| : | Altmitweyda |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| Grünberg I 8 |
|
|
| HONB II 44 |
|
|
| BKD Sa 14, 3 |
|
|
| Dehio Sa II 4 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (2): Altmittweida Siedlung