Hermsdorf (6)
| Gemeindeteil von Bernsdorf (3)sw Hohenstein-Ernstthal , Lkr. Zwickau [ hovcode: 17038 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| k.A.: | Oberhermsdorf (1) dazugehörig | |
| 1911: | Ortsteil Oberhermsdorf (1) umgegliedert nach Oberlungwitz | |
| 1994: | eingemeindet nach Bernsdorf (3) |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
mit Ortsteil
Oberhermsdorf (1)
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1546: | 24 besessene(r) Mann, 58 Inwohner | |
| 1750: | 19 besessene(r) Mann, 14 Gärtner, 44 Häusler, 1 Wüstung | |
| 1834: | 677 | |
| 1871: | 1207 | |
| 1890: | 1420 | |
| 1910: | 1419 | |
| 1925: | 1077 | |
| 1939: | 1163 | |
| 1946: | 1331 | |
| 1950: | 1323 | |
| 1964: | 1149 | |
| 1990: | 814 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 1051 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 5 | |
| 1925: | andere 21 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amt Waldenburg | |
| : | Amt Waldenburg | |
| : | Amt Waldenburg | |
| : | Amt Waldenburg | |
| : | Schönburgische Herrschaften | |
| : | Amtshauptmannschaft Glauchau | |
| : | Landkreis Hohenstein-Ernstthal | |
| : | Landkreis Chemnitzer Land | |
| : | Landkreis Zwickau | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amtsdorf | |
| : | Amtsdorf | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Bernsdorf gepfarrt 1540 u. 1930, Ant. nach Gersdorf 1840 u. 1930 - 2001 zu KG Bernsdorf
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Hermansdorff | |
| : | Hermersdorff | |
| : | Hermßdurff | |
| : | Hermsdorf | |
| : | Hermsdorf b. Hohenstein | |
| : | Hermsdorf b. Hohenstein-Ernstthal |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB I 414 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (4): Bernsdorf (3) Hermsdorf (6) Oberhermsdorf (1) Rüsdorf