| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1923: | umbenannt in Neuschönburg | |
| 1936: | eingemeindet nach Ortmannsdorf |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
; 1923 in Neuschönburg umbenannt
Ortsadel, Herrengüter
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1585: | Rittergut | |
| 1820: | Rittergut |
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1791: | 6 Gärtner, 61 Häusler | |
| 1834: | 598 | |
| 1871: | 1065 | |
| 1890: | 1322 | |
| 1910: | 1316 | |
| 1925: | 1338 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 1188 | |
| 1925: | andere 150 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Anteil Amt Hartenstein | |
| : | Anteil Amt Lichtenstein | |
| : | Anteil Amt Lichtenstein | |
| : | Anteil Amt Zwickau mit Wildenfels | |
| : | Anteil Amt Zwickau | |
| : | Anteil GAmt Wildenfels | |
| : | Anteil Schönburgische Hft.en | |
| : | Anteil Zwickau | |
| : | Amtshauptmannschaft Zwickau | |
| : | Landkreis Zwickau | |
| : | Landkreis Zwickauer Land | |
| : | Landkreis Zwickau | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Anteil Amtsdorf Hartenstein/Lichtenstein | |
| : | Anteil Amtsdorf Hartenstein/Lichtenstein | |
| : | Anteil Rittergut Wildenfels | |
| : | Anteil Rittergut Wildenfels | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Ortmannsdorf gepfarrt 1555 u. 1930 - 2001 zu KG Ortmannsdorf
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Das Newe Dorffel | |
| : | Neudorffel | |
| : | Neudörffel | |
| : | Neu Doͤrfel | |
| : | Neudörfel b. Ortmannsdorf | |
| : | Neuschönburg |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB II 383 (Schönburg, Neu-) |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (12): Berthelsdorf (3) Marienau Mülsen Mülsen St. Jacob Mülsen St. Micheln Mülsen St. Niclas Neuschönburg Niedermülsen Ortmannsdorf Stangendorf Thurm Wulm