Jahnsdorf/Erzgeb.
| Gemeindenö Stollberg , Erzgebirgskreis [ hovcode: 14048 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1999: | Zusammenschluss mit Leukersdorf zu Landgemeinde Jahnsdorf/Erzgeb. |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1548/51: | 44 besessene(r) Mann, 5 Häusler, 69 Inwohner, 27 Hufen | |
| 1764: | 44 besessene(r) Mann, 47 Häusler, 27 Hufen | |
| 1834: | 1374 | |
| 1871: | 2051 | |
| 1890: | 2715 | |
| 1910: | 3414 | |
| 1925: | 3692 | |
| 1939: | 3996 | |
| 1946: | 4377 | |
| 1950: | 4422 | |
| 1964: | 3848 | |
| 1990: | 2763 | |
| 2000: | 6204 | |
| 1925: | andere 165 | |
| 1925: | Juden 1 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 38 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 3488 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amt Chemnitz | |
| : | Amt Chemnitz | |
| : | Amt Chemnitz | |
| : | Amt Chemnitz | |
| : | Gerichtsamt Stollberg | |
| : | Amtshauptmannschaft Chemnitz | |
| : | Amtshauptmannschaft Stollberg | |
| : | Landkreis Chemnitz | |
| : | Landkreis Stollberg | |
| : | Landkreis Stollberg | |
| : | Erzgebirgskreis | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amtsdorf | |
| : | Amtsdorf | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
| Zeitangabe | Terminus und Text | Quelle |
|---|---|---|
| : | Pfarrkirche(n) mit FilK Meinersdorf (Archid. Chemnitz, sedes Stollberg/Mn) |
PfK 1539 u. 1940 - 2001 KG Jahnsdorf; 1539 Meinersdorf (Kapelle) eingepfarrt, später FilK Meinersdorf, ebenso 1752 u. 1840, bis 1921
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Jansdorf | |
| : | Jandorff | |
| : | Jansdorff | |
| : | Jhansdorff | |
| : | Jonßdorff | |
| : | Jahnsdorf, vulgo Gahnsdorf | |
| : | Jahnsdorf/Erzgeb. |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| Grünberg I 283 |
|
|
| HONB I 450 |
|
|
| BKD Sa 7, 43-44 |
|
|
| Dehio Sa II 411 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (4): Jahnsdorf/Erzgeb. Leukersdorf Pfaffenhain Seifersdorf (8)