Untertriebel
| heute zu Triebel/Vogtl.sw Oelsnitz , Vogtlandkreis [ Triebel, Unter- | hovcode: 19130 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| Info: | ehemals gehörig zu Siebendörfer (Sammelbezeichnung) | |
| 1950: | Zusammenschluss mit Obertriebel zu Triebel |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1542: | 42 besessene(r) Mann | |
| 1764: | 55 besessene(r) Mann, 20 Häusler, 6 5/6 Hufen je 30 Scheffel | |
| 1834: | 668 | |
| 1871: | 903 | |
| 1890: | 783 | |
| 1910: | 840 | |
| 1925: | 854 | |
| 1939: | 886 | |
| 1946: | 901 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 819 | |
| 1925: | andere 35 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | castrum Voigtsberg | |
| : | Amt Voigtsberg | |
| : | Amt Voigtsberg | |
| : | Amt Voigtsberg | |
| : | Amt Voigtsberg | |
| : | Gerichtsamt Oelsnitz | |
| : | Amtshauptmannschaft Oelsnitz | |
| : | Landkreis Oelsnitz | |
| : | Landkreis Oelsnitz | |
| : | Vogtlandkreis | |
| : | Vogtlandkreis | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Anteil Amtsdorf | |
| : | Anteil Amtsdorf | |
| : | Anteil Rittergut Dobeneck | |
| : | Anteil Rittergut Dobeneck | |
| : | Anteil Rittergut Brambach | |
| : | Anteil Rittergut Brambach | |
| : | Anteil Rittergut Lauterbach | |
| : | Anteil Rittergut Lauterbach | |
| : | Anteil Rittergut Geilsdorf | |
| : | Anteil Pfarre Planschwitz | |
| : | Anteil Pfarre Untertriebel | |
| : | Anteil Rittergut Bergen | |
| : | Anteil Pfarre Oelsnitz | |
| : | Anteil Rittergut Leubnitz | |
| : | Anteil Rittergut Bösenbrunn | |
| : | Anteil Rittergut Bösenbrunn | |
| : | Anteil Rittergut Dröda | |
| : | Anteil Rittergut Dröda | |
| : | Anteil Rittergut Planschwitz | |
| : | Anteil Rittergut Eichigt | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
PfK 1582 u. 1940 - 2001 zu KG Triebel-Posseck-Sachsgrün; eingepfarrt Obertriebel 1582 u. 1930, Süßebach 1840 u. 1930
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | ältere Belege s. a. Obertriebel | |
| : | Nydern Trybel | |
| : | zu beden Trebiln | |
| : | Nedern Trybil | |
| : | vnttern Triebel | |
| : | Unter Triebell |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| Grünberg I 660-661 |
|
|
| HONB II 521 |
|
|
| BKD Sa 10, 23-27 |
|
|
| Dehio Sa II 989 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (13): Blosenberg Ebersberg Gassenreuth Haselrain Höllensteg Loddenreuth Obertriebel Posseck Sachsgrün Triebel Troschenreuth Untertriebel Wiedersberg