Kleinsteinberg
| heute zu Brandis, Stadtsw Brandis , Lkr. Leipzig [ Steinberg, Klein- | hovcode: 3240 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1938: | eingemeindet nach Beucha (2) |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1548/51: | 13 besessene(r) Mann, 9 Inwohner, 8½ Hufen | |
| 1764: | 10 besessene(r) Mann, 3 Häusler, 6 Hufen je 18 Acker | |
| 1834: | 78 | |
| 1871: | 81 | |
| 1890: | 184 | |
| 1910: | 327 | |
| 1925: | 409 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 348 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 36 | |
| 1925: | andere 25 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amt Naunhof-Grimma | |
| : | Amt Grimma | |
| : | Gerichtsamt Brandis | |
| : | Amtshauptmannschaft Grimma | |
| : | Landkreis Wurzen | |
| : | Landkreis Muldentalkreis | |
| : | Amt Grimma | |
| : | Amt Grimma | |
| : | Amt Grimma | |
| : | Landkreis Leipzig | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Georgshospital Leipzig | |
| : | Rittergut Pomßen | |
| : | Rittergut Pomßen | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Beucha gepfarrt 1529 u. 1930 - 2001 zu KG Beucha
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Steynberg | |
| : | Steinberg minor | |
| : | Kleinstainberg | |
| : | Cleyn Steynberg | |
| : | Kleinsteinberg |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB II 457 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (6): Beucha (2) Brandis Cämmerei Kleinsteinberg Polenz (3) Wolfshain