Löschütz
| Wüstung | heute zu Regis-Breitingen, Stadtw Regis-Breitingen , Lkr. Leipzig [ hovcode: 1111 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1791: | zu Teuritz/Thür. gehörig | |
| 1875: | gehörig zu Hagenest | |
| 1957-1958: | wegen Braunkohlentagebau als Ortsteil von Hagenest aufgelöst und rekultiviert |
Siedlungstyp:
Ortswüstung zwischen Ramsdorf, Teuritz und Hagenest >
Mühlengut
, 1791 zu Teuritz, 1875 zu Hagenest gehörig
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1414/15: | wüst | |
| 1424: | unter Dörfern verzeichnet | |
| 1593: | Mühle | |
| 1791: | Amtsdorf mit Mühle | |
| 1834: | Mühle | |
| 1875: | Mühle |
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1548/51: | 2 besessene(r) Mann, 4 Inwohner, 1 Hufe u. 5 Acker | |
| 1875: | 14 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | castrum Borna | |
| : | Amt Borna | |
| : | Amt Borna | |
| : | Landkreis Borna | |
| : | Amt Borna | |
| : | Amt Borna | |
| : | Amt Borna | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rittergut Lucka | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Ramsdorf gepfarrt 1548 u. 1930
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Loßwicz, Loschwicz, Loswicz | |
| : | Louzcicz, Loyssicz wuste | |
| : | Louschewicz, Lonschewicz | |
| : | Leußwicz | |
| : | Leuschitz | |
| : | Lauschitz | |
| : | Löschütz | |
| : | Loͤschitz | |
| : | Löschützmühle |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB I 617 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (9): Breitingen Großhermsdorf Hagenest Heuersdorf Löschütz Ramsdorf Regis Regis-Breitingen Wildenhain (1)