Oelsnitz/Erzgeb.
| Stadtw Stollberg , Erzgebirgskreis [ hovcode: 14073 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1875: | Neuoelsnitz dazugehörig | |
| 1999: | Neuwürschnitz eingemeindet | |
| 01.10.2010: | streicht Gemeindeteile Neuwürschnitz und Oelsnitz/Erzgeb. |
|
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
mit Ortsteil
Neuoelsnitz
(1875); seit 1924 Stadt
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1924: | Stadt |
Ortsadel, Herrengüter
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1219: | Herrensitz | |
| 1447: | Vorwerk | |
| 1548: | Rittergut | |
| 1554: | 3 Vorwerk | |
| 1858: | Rittergut | |
| 1875: | Rittergut |
Ortswüstungen
Wüstungen in der Flur: Ant. Wittendorf
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1574: | 86 besessene(r) Mann, Gärtner u. Häusler, 19 Inwohner | |
| 1750/64: | 50 besessene(r) Mann, 29 Gärtner, 37 Häusler | |
| 1834: | 1948 | |
| 1871: | 4244 | |
| 1890: | 10345 | |
| 1910: | 16213 | |
| 1925: | 18266 | |
| 1939: | 18596 | |
| 1946: | 20034 | |
| 1950: | 19632 | |
| 1964: | 18556 | |
| 1990: | 11588 | |
| 2000: | 13219 | |
| 1834: | Evangelisch-Reformiert 1 | |
| 1834: | Römisch-Katholisch 3 | |
| 1925: | andere 1170 | |
| 1925: | Juden 9 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 1373 | |
| 1925: | Evangelisch-Reformiert 11 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 15703 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Pflege Stollberg | |
| : | Anteil Amt Grünhain (kfsl.-sächs. Ant.) | |
| : | Anteil Grünhain (kfsl.-sächs. Ant.) | |
| : | Anteil Amt Wolkenstein (kfsl.-sächs. Ant.) | |
| : | Anteil Amt Zwickau (kfsl.-sächs. Ant.) | |
| : | Amt Grünhain (kfsl.-sächs. Ant.) | |
| : | Amt Stollberg (kfsl.-sächs. Ant.) | |
| : | Gerichtsamt Stollberg (kfsl.-sächs. Ant.) | |
| : | Amtshauptmannschaft Chemnitz (kfsl.-sächs. Ant.) | |
| : | Amt Hartenstein (Schönburgischer Ant.) | |
| : | Amt Hartenstein (Schönburgischer Ant.) | |
| : | Amt Hartenstein (Schönburgischer Ant.) | |
| : | Amt Hartenstein (Schönburgischer Ant.) | |
| : | Anteil Schönburgische Hft.en | |
| : | Amtshauptmannschaft Stollberg | |
| : | Landkreis Zwickau | |
| : | Landkreis Stollberg | |
| : | Landkreis Stollberg | |
| : | Erzgebirgskreis | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Anteil Amtsdorf (Hartenstein u. Grünhain) | |
| : | Anteil Amtsdorf (Hartenstein u. Grünhain) | |
| : | Anteil Amtsdorf (Hartenstein u. Grünhain) | |
| : | Anteil Amtsdorf (Hartenstein u. Grünhain) | |
| : | Anteil Rittergut Oelsnitz | |
| : | Anteil Rittergut Oelsnitz | |
| : | Anteil Rittergut Oelsnitz | |
| : | Anteil Rittergut Gersdorf (Schönburgisch) | |
| : | Anteil Rittergut Wildenfels | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
| Zeitangabe | Terminus und Text | Quelle |
|---|---|---|
| : | Pfarrkirche(n) (Archid. Muldenland/Nb) |
PfK 1548 u. 1940 - 2001 KG Oelsnitz; eingepfarrt Neuwiese u. Neuwittendorf 1840, bis 1926; FilK Neuwiese seit 1926. -- kath. PfK seit 1895/1904, mit Lokalkaplaneien Hohenstein-Ernstthal u. Lichtenstein - 2002 FilK von Stollberg
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rembertus de Olsnitz | |
| : | Olseniz | |
| : | Olzenicz | |
| : | Olßeniczt, Olßnitz | |
| : | Olßnitz | |
| : | Oelsnitz | |
| : | Oelsnitz b. Stollberg, Oelsnitz b. Hartenstein | |
| : | Oelsnitz i. Erzgeb. |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HSt Sa 263-264 |
|
|
| LexStWapp 324-325 |
|
|
| Grünberg I 487-488 |
|
|
| DStB II 172-173 |
|
|
| HONB II 137 |
|
|
| BKD Sa 7, 53 |
|
|
| Dehio Sa II 768-769 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (6): Neuoelsnitz Neuwiese (2) Neuwittendorf Neuwürschnitz Oberwürschnitz (1) Oelsnitz/Erzgeb.