Neuwittendorf
| heute zu Oelsnitz/Erzgeb., Stadtw Stollberg , Erzgebirgskreis [ Wittendorf, Neu- | hovcode: 22151 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1830: | auf Wüstung Wittendorf gegründet | |
| k.A.: | anteilig gehörig zu Zschocken | |
| k.A.: | anteilig gehörig zu Oberwürschnitz (1) | |
| 1911: | Anteil umgegliedert von Oberwürschnitz (1) nach Neuwiese (2) | |
| 1928: | Anteil umgegliedert von Zschocken nach Neuwiese (2) |
Siedlungstyp:
Dorf (nach 1830 auf Wüstung Wittendorf angelegt)
Ortsteil
von Zschocken und Oberwürschnitz
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1843: | 79 | |
| 1871: | 152 | |
| 1890: | 242 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 390 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 3 | |
| 1925: | andere 2 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Anteil Amt Zwickau | |
| : | Anteil Amt Hartenstein | |
| : | Amt Zwickau | |
| : | Gerichtsamt Wildenfels | |
| : | Amtshauptmannschaft Zwickau | |
| : | Amtshauptmannschaft Stollberg | |
| : | Landkreis Zwickau | |
| : | Landkreis Stollberg | |
| : | Landkreis Stollberg | |
| : | Erzgebirgskreis | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Oelsnitz gepfarrt 1840, seit 1926 nach Neuwiese
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Neuwittendorf |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB II 605 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (6): Neuoelsnitz Neuwiese (2) Neuwittendorf Neuwürschnitz Oberwürschnitz (1) Oelsnitz/Erzgeb.