Hohenstein-Ernstthal
| Große Kreisstadtö Glauchau , Lkr. Zwickau [ hovcode: 17041 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1898: | Zusammenschluss mit Ernstthal und Hohenstein zu Hohenstein-Ernstthal | |
| 1909: | Hüttengrund (1) zugeordnet von Oberlungwitz | |
| 1909: | Windberg und Neuoberlungwitz zugeordnet von Oberlungwitz | |
| 1915: | Betlehemstift, Heiterer Blick, Bad Hohenstein und Hüttengrund zugeordnet von Kuhschnappel | |
| 1999: | Wüstenbrand eingemeindet | |
| 1999: | Gemarkung Waldenburger Oberwald (541,6 ha mit 47 Einwohnern) umgegliedert von St. Egidien | |
| 1999: | Anteil (12,5 ha mit 95 Einwohnern) umgegliedert von Oberlungwitz | |
| 01.01.2008: | Anteil (0,4148 ha, unbewohnt) umgegliedert von Oberlungwitz |
|
| 01.01.2008: | Anteil (0,4177 ha, unbewohnt) teilausgegliedert nach Oberlungwitz |
|
Siedlungstyp:
Stadt
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1898: | Stadt |
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1546: | 185 Inwohner | |
| 1630: | 84 besessene(r) Mann | |
| 1750: | 327 Häuser | |
| 1910: | 15776 | |
| 1925: | 16754 | |
| 1939: | 17303 | |
| 1946: | 17729 | |
| 1950: | 18015 | |
| 1964: | 17206 | |
| 1990: | 16263 | |
| 2000: | 17378 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 15623 | |
| 1925: | Evangelisch-Reformiert 13 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 286 | |
| 1925: | Juden 5 | |
| 1925: | andere 827 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amtshauptmannschaft Glauchau | |
| : | Landkreis Hohenstein-Ernstthal | |
| : | Landkreis Chemnitzer Land | |
| : | Landkreis Zwickau | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
s. die Ortst. - 2001 St. Christopher-KG u. St. Trinitatis-KG Hohenstein-Ernstthal. -- kath. Lokalkaplanei von Oelsnitz seit 1947 - 2002 PfK mit FilK Hohndorf u. Lichtenstein
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Hohenstein-Ernstthal |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HSt Sa 149-150 |
|
|
| LexStWapp 199-200 |
|
|
| Grünberg I 277-278 |
|
|
| DStB II 104-105 |
|
|
| HONB I 433 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (5): Ernstthal Hohenstein Hohenstein-Ernstthal Hüttengrund (1) Wüstenbrand