| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1994: | eingemeindet nach Torgau |
|
Siedlungstyp:
Einzelgut, Gutsbezirk (1895) >
Dorf, Landgemeinde
Ortsadel, Herrengüter
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1529: | Vorwerk | |
| 1764: | Kammergut | |
| 1791: | Kfsl. Gestüt | |
| 1816: | Hauptgestüt | |
| 1880: | Hauptgestüt |
Ortswüstungen
Wüstungen in der Flur: Kranewitz
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1818: | 20 | |
| 1880: | 237 | |
| 1895: | 281 | |
| 1910: | 295 | |
| 1925: | 316 | |
| 1939: | 280 | |
| 1946: | 316 | |
| 1950: | 338 | |
| 1964: | 362 | |
| 1990: | 313 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 12 | |
| 1925: | Evangelisch-uniert 299 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amt Torgau | |
| : | Kreis Torgau | |
| : | Kreis Torgau | |
| : | Landkreis Torgau | |
| : | Landkreis Torgau-Oschatz | |
| : | castrum Torgau | |
| : | Amt Torgau | |
| : | Landkreis Nordsachsen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amts-Vw. | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Zschackau gepfarrt 1529, 1816 u. 1925 - 2001 zu KG Torgau (KPS)
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Grautitz | |
| : | Grawetiz, Grautice | |
| : | Grawetitz | |
| : | Grauticz (curia monachorum in Dobirlo) | |
| : | Grawticz | |
| : | Grotitz, Gratitz | |
| : | Gradwitz | |
| : | Graditz | |
| : | Hauptgestuͤt Graditz |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB I 348 |
|
|
| Dehio Sa II 982-983 |
|
|
| HSt SaAnh 145-146 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (19): Beckwitz (1) Benken Bennewitz (3) Graditz Kranichau Kunzwerda Loßwig Mehderitzsch Melpitz Naundorf (27), (Nieder-, Ober-) Neusorge (8) Pflückuff (4) Repitz Staupitz (2) Torgau Welsau Werdau (1) Weßnig Zinna