| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1950: | eingemeindet nach Zinna |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1551/52: | 29 besessene(r) Mann, 4 Gärtner, 35 Inwohner, 29 Hufen | |
| 1747: | 19 besessene(r) Mann, 7 Gärtner, 4 Häusler, 34 Hufen | |
| 1818: | 237 | |
| 1880: | 355 | |
| 1895: | 291 | |
| 1910: | 126 | |
| 1925: | 318 | |
| 1939: | 323 | |
| 1946: | 532 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 2 | |
| 1925: | Evangelisch-uniert 314 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amt Torgau | |
| : | Kreis Torgau | |
| : | Kreis Torgau | |
| : | Landkreis Torgau | |
| : | Landkreis Torgau-Oschatz | |
| : | Amt Torgau | |
| : | Landkreis Nordsachsen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amtsdorf | |
| : | Anteil Metzsch zu Torgau | |
| : | Rat zu Dommitzsch | |
| : | Anteil Amtsdorf | |
| : | Anteil Rittergut Pülswerda | |
| : | Anteil Rittergut Triestewitz | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
| Zeitangabe | Terminus und Text | Quelle |
|---|---|---|
| : | FilK von Zinna (Archid. Domdek., sedes Torgau/Mn) |
FilK von Zinna 1529, 1816 u. 1925 - 2001 KG Welsau (KPS)
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Welsowe | |
| : | soror Adleidis de Welsowe, Welsow | |
| : | Welssow | |
| : | Welsaw | |
| : | Welß, Wels, Welße | |
| : | Welsa | |
| : | Wölsa, Welsau |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB II 576 |
|
|
| Dehio Sa II 1062-1063 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (19): Beckwitz (1) Benken Bennewitz (3) Graditz Kranichau Kunzwerda Loßwig Mehderitzsch Melpitz Naundorf (27), (Nieder-, Ober-) Neusorge (8) Pflückuff (4) Repitz Staupitz (2) Torgau Welsau Werdau (1) Weßnig Zinna