| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1875: | gehörig zu Lengefeld |
Siedlungstyp:
mittelalterliche(s) Burg/Schloss, mit Wirtschaftshof und Häusergruppe > Dorf (1834)
Ortsteil
von Stadt Lengefeld (1875), heute Gemeindeteil von Stadt Lengefeld
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1323: | castrum | |
| 1372: | slozs | |
| 1555: | Schloss | |
| 1791: | Schloss (ohne Dorf) |
Ortsadel, Herrengüter
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1552: | Rittergut | |
| 1696 : | 2 Rittergut | |
| 1764: | Rittergut | |
| 1834: | Rittergut | |
| 1875: | Rittergut |
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1552: | 16 Dienstboten | |
| 1834: | 144 | |
| 1875: | 106 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amt Rauenstein | |
| : | Amt Wolkenstein | |
| : | Amt Lauterstein | |
| : | Amt Wolkenstein | |
| : | Amt Wolkenstein | |
| : | Gerichtsamt Lengefeld | |
| : | Amtshauptmannschaft Marienberg | |
| : | Landkreis Marienberg | |
| : | Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis | |
| : | Erzgebirgskreis | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rittergut Rauenstein | |
| : | Rittergut Rauenstein | |
| : | Rittergut Rauenstein | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Lengefeld gepfarrt 1555 u. 1930 - 2001 zu KG Lengefeld
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Ruwenstein | |
| : | Rawenstein | |
| : | Rauenstein | |
| : | Ruwenstein | |
| : | Ravenstein | |
| : | Raunstein | |
| : | Rauenstein |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HSt Sa 296 |
|
|
| HONB II 258 |
|
|
| BKD Sa 5, 25-27 |
|
|
| Dehio Sa II 626-627 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (19): Forchheim (2), (Nieder-, Ober-) Görsdorf Kalkwerk Lengefeld Lengefeld, Dorf Lippersdorf Marterbüschel Nennigmühle Obervorwerk Pockau Pockau-Flöhatal Pockau-Lengefeld Rauenstein Reifland Scheibe (3) Stolzenhain (3) Vorwerk Wernsdorf (3) Wünschendorf (2)