Langenbernsdorf
| Gemeindenw Werdau , Lkr. Zwickau [ Bernsdorf, Langen- | hovcode: 22007 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1875: | Neudeck (sächs. Ant.) dazugehörig | |
| 1935: | Stöcken eingemeindet | |
| 1952: | Ortsteil Neudeck (sächs. Ant.)n. Reudnitz/Thür. ausgegliedert | |
| 1994: | Zusammenschluss mit Niederalbertsdorf und Trünzig zu Langenbernsdorf |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
mit Ortsteil
Neudeck
(sächsischer Anteil)
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1553/54: | 100 besessene(r) Mann, 18 Häusler, 59 Inwohner, 88 Hufen | |
| 1764: | 123 besessene(r) Mann, 53 Häusler, 89½ Hufen | |
| 1834: | 1534 | |
| 1871: | 1528 | |
| 1890: | 1737 | |
| 1910: | 1846 | |
| 1925: | 1820 | |
| 1939: | 2437 | |
| 1946: | 2940 | |
| 1950: | 2861 | |
| 1964: | 2564 | |
| 1990: | 2080 | |
| 2000: | 4048 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 1777 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 4 | |
| 1925: | andere 39 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Pflege Zwickau | |
| : | Amt Werdau | |
| : | Amt Zwickau | |
| : | Amt Zwickau | |
| : | Amt Zwickau mit Wildenfels | |
| : | Amt Werdau | |
| : | Gerichtsamt Werdau | |
| : | Amtshauptmannschaft Zwickau | |
| : | Landkreis Werdau | |
| : | Landkreis Zwickauer Land | |
| : | Landkreis Zwickau | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amtsdorf | |
| : | Amtsdorf | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
| Zeitangabe | Terminus und Text | Quelle |
|---|---|---|
| : | Pfarrkirche(n) St. Katharina mit FilK St. Nicolai (Archid. Pleißenland/Nb) |
PfK (St. Katharina) mit Nebenkirche (St. Nicolai) 1555 u. 1940 - 2001 St. Katharinen-KG Langenbernsdorf mit SK Trünzig; eingepfarrt Ant. Stöcken 1752 u. 1930, Waidmannsruhe 1930
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Bernnszdorf | |
| : | Bernsztorff | |
| : | Gocze de Bernisdorf | |
| : | Bernsdorf | |
| : | Bernsdorff | |
| : | Bernßdorff | |
| : | Langen Pernstorff | |
| : | Lanngenpernstorff | |
| : | Langen Bernnsdorff | |
| : | Langenbernstorff | |
| : | Langenbernßdorff | |
| : | Langenbernsdorf |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| Grünberg I 321-322 |
|
|
| Helbig 33, 38, 240, 268 |
|
|
| HONB I 62 |
|
|
| BKD Sa 12, 33-34 |
|
|
| Dehio Sa II 463-464 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (9): Kleinbernsdorf (2) Kleinrußdorf Langenbernsdorf Niederalbertsdorf Oberalbertsdorf Stöcken Trünzig Walddorf (3) Wolframsdorf (2), (Wolframsdorfer Waldhäuser)