Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1551: | 23 besessene(r) Mann, 3 Häusler, 49 Inwohner, 12 Hufen | |
| 1554: | 15 besessene(r) Mann | |
| 1747: | 19 besessene(r) Mann, 8 Gärtner, 3 Häusler, 36 Hufen | |
| 1818: | 255 | |
| 1880: | 648 | |
| 1895: | 994 | |
| 1910: | 1158 | |
| 1925: | 1090 | |
| 1925: | Juden 1 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 9 | |
| 1925: | Evangelisch-uniert 1054 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Anteil Amt Mühlberg (1/3) | |
| : | Anteil Amt Torgau (1/3) | |
| : | Kreis Torgau | |
| : | Kreis Torgau | |
| : | Anteil Amt Torgau | |
| : | Amt Schweinitz | |
| : | Anteil Amt Annaburg (1/3) | |
| : | Anteil Amt Torgau | |
| : | Anteil Amt Mühlberg | |
| : | Anteil Amt Mühlberg | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Anteil Amtsdorf | |
| : | Kloster Mühlberg | |
| : | Anteil Gerhard v. Hirschfeld | |
| : | Amtsdorf Mühlberg | |
| : | Anteil Amtsdorf Torgau | |
| : | Anteil Rittergut Zwethau | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
| Zeitangabe | Terminus und Text | Quelle |
|---|---|---|
| : | FilK von Zwethau (Archid. Domdek., sedes Torgau/Mn) |
|
FilK von Zwethau bis 1529, seitdem von Zschackau, ebenso 1816 u. 1925 - 2001 s. Beilrode
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Sekeriz | |
| : | Zekeriz | |
| : | Cekeriz | |
| : | Czekericz | |
| : | Zcekeritz, Czekeritz | |
| : | Zeckeritz | |
| : | Zceckeritz | |
| : | Zeggrycz | |
| : | Zceckeritz | |
| : | Zeckritz | |
| : | Beilrode |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB II 630-631 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (14): Beilrode Dautzschen Döbrichau Döhlen (8) Eulenau (1) Großtreben Großtreben-Zwethau Kreischau (3) Last Neubleesern Rosenfeld (2) Zeckritz Zschackau Zwethau