Frauenstein
| Stadtsw Dippoldiswalde , Lkr. Mittelsachsen [ hovcode: 7041 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1835: | Neubau (1)anteilig eingemeindet | |
| 1974: | Kleinbobritzsch eingemeindet |
|
| 1994: | Burkersdorf (3), Dittersbach (2) und Nassau (1) eingemeindet |
Siedlungstyp:
Stadt
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1384: | oppidum | |
| 1399: | Weichbildrecht | |
| 1411: | Stadtrecht | |
| 1764: | Städtlein | |
| 1791: | accisbare Stadt | |
| 1792: | Bergstadt |
Ortsadel, Herrengüter
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1272: | castrum | |
| 1275: | Herrensitz | |
| 1551: | Schloss u. Rittergut |
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1551: | 77 besessene(r) Mann, 96 Inwohner | |
| 1748/64: | 102 besessene(r) Mann, 7 Hufen | |
| 1834: | 1025 | |
| 1871: | 1406 | |
| 1890: | 1269 | |
| 1910: | 1281 | |
| 1925: | 1193 | |
| 1939: | 1476 | |
| 1946: | 1568 | |
| 1950: | 1526 | |
| 1964: | 1316 | |
| 1990: | 1368 | |
| 2000: | 3536 | |
| 1834: | Römisch-Katholisch 4 | |
| 1925: | andere 25 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 10 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 1158 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Pflege Frauenstein | |
| : | Amt Frauenstein | |
| : | Amt Frauenstein | |
| : | Amt Frauenstein | |
| : | Amt Frauenstein | |
| : | Gerichtsamt Frauenstein | |
| : | Amtshauptmannschaft Dippoldiswalde | |
| : | Landkreis Brand-Erbisdorf | |
| : | Landkreis Freiberg | |
| : | Landkreis Mittelsachsen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rittergut Frauenstein | |
| : | Rat der Stadt | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
| Zeitangabe | Terminus und Text | Quelle |
|---|---|---|
| : | Heinricus de Vrovnsten sacerdos (Pf.) | |
| : | Pfarrkirche(n) (Archid. Dompropstei, sedes Freiberg/Mn) |
PfK 1539 u. 1940 - 2001 KG Frauenstein, KSp mit Burkersdorf, Dittersbach, Hermsdorf, Nassau u. Schönfeld; eingepfarrt Reichenau u. Kleinbobritzsch 1539 u. 1930, Neubau 1752 u. 1930. -- kath. Lokalkaplanei von Freiberg seit 1947
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Henricus de Vrownsten | |
| : | Vrowenstein | |
| : | Johannes de Vrowenstein | |
| : | Frawenstein | |
| : | Frauwinstein | |
| : | Dye Stadt Frawenstein | |
| : | Frensten | |
| : | Frauenstein |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| Grünberg I 188-189 |
|
|
| HSt Sa 98-99 |
|
|
| LexStWapp 129 |
|
|
| Helbig 166 |
|
|
| DStB II 75-76 |
|
|
| HONB I 272 |
|
|
| BKD Sa 2, 26-28 |
|
|
| Dehio Sa II 249-251 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (5): Burkersdorf (3) Dittersbach (2) Frauenstein Kleinbobritzsch Nassau (1)