| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1994: | Zusammenschluss mit Lichtensee und Peritz zu Wülknitz |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Ortsadel, Herrengüter
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1261: | Herrensitz | |
| 1588: | Vorwerk | |
| 18. Jh.: | Vorwerk | |
| 1875: | Vorwerk |
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1552: | 21 besessene(r) Mann, 19 Inwohner | |
| 1764: | 14 besessene(r) Mann, 3 Gärtner, 4 Häusler, 13 Hufen je 24 Scheffel | |
| 1834: | 166 | |
| 1871: | 216 | |
| 1890: | 271 | |
| 1910: | 300 | |
| 1925: | 283 | |
| 1939: | 308 | |
| 1946: | 450 | |
| 1950: | 483 | |
| 1964: | 405 | |
| 1990: | 264 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 248 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 27 | |
| 1925: | andere 8 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Pflege Großenhain | |
| : | Amt Großenhain | |
| : | Amt Großenhain | |
| : | Amt Großenhain | |
| : | Amt Großenhain | |
| : | Amt Zabeltitz | |
| : | Amt Zabeltitz | |
| : | Gerichtsamt Großenhain | |
| : | Amtshauptmannschaft Großenhain | |
| : | Landkreis Riesa | |
| : | Landkreis Riesa-Großenhain | |
| : | Landkreis Meißen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rittergut Zabeltitz | |
| : | Rittergut Zabeltitz | |
| : | Amtsdorf | |
| : | Amtsdorf | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
| Zeitangabe | Terminus und Text | Quelle |
|---|---|---|
| : | Pfarrkirche(n) (Archid. Propstei Großenhain/Mn) |
PfK 1539 u. 1940 - 2001 KG Streumen; eingepfarrt Marksiedlitz 1752 u. 1930; FilK Lichtensee seit 1540, ebenso 1940
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Theodericus de Ztrumene | |
| : | Strumene | |
| : | Struͤme | |
| : | Struman | |
| : | Strewmen | |
| : | Streumen |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| Grünberg I 633-634 |
|
|
| HONB II 475 |
|
|
| BKD Sa 37, 406-410 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (6): Heidehäuser Lichtensee Peritz Streumen Tiefenau Wülknitz