Hirschstein (1)
| Gemeindesö Riesa , Lkr. Meißen [ hovcode: 10106 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| k.A.: | gehörig zu Bahra (2) | |
| 1994: | neu gebildet aus Bahra (2) und Boritz | |
| 01.04.1996: | eingemeindet nach Mehltheuer (4) | |
| 01.10.1996: | entstanden durch Umbenennung von Mehltheuer (4) | |
| 04.10.2008: | 0,6899 ha (unbewohnt) umgegliedert von Riesa |
|
| 04.10.2008: | 0,5791 ha (unbewohnt) teilausgegliedert nach Riesa |
|
Siedlungstyp:
Burg
seit 13. Jh. (vermutlich mit Wirtschaftshof), Schloss und Rittergut (15./16. bis 19. Jh.), zu Althirschstein gehörig (1834), später zu Neuhirschstein (1905)
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1273: | castrum | |
| 1497: | Schloss | |
| 1875: | Schloss |
Ortsadel, Herrengüter
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1205: | Herrensitz | |
| 1551: | Rittergut | |
| 1696: | Rittergut | |
| 1764: | Rittergut | |
| 1875: | Rittergut |
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1551: | 21 Inwohner | |
| 1834: | s. Althirschstein | |
| 1875: | mit Vw. Böhla 71 | |
| 2000: | 2591 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Erb-Amt Meißen | |
| : | Landkreis Riesa-Großenhain | |
| : | Erb-Amt Meißen | |
| : | Erb-Amt Meißen l. d. E. | |
| : | Amt Meißen | |
| : | Gerichtsamt Meißen | |
| : | Amtshauptmannschaft Meißen | |
| : | Landkreis Riesa | |
| : | Landkreis Meißen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rittergut Hirschstein | |
| : | Rittergut Hirschstein | |
| : | Rittergut Hirschstein | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
s. Alt- u. Neuhirschstein
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Wicnandus de Herstein | |
| : | Herstein | |
| : | Herstein | |
| : | Hirstein | |
| : | Heerstein |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HSt Sa 148 |
|
|
| HONB I 427 |
|
|
| BKD Sa 41, 202-207 |
|
|
| Dehio Sa I 15 (Bahra) |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (13): Althirschstein Bahra (2) Boritz Böhla (4) Gosa Heyda (2) Hirschstein (1) Kobeln Mehltheuer (4) Neuhirschstein Pahrenz Prausitz (1) Schänitz (2)