Riesa
| Große Kreisstadtö Oschatz , Lkr. Meißen [ hovcode: 9157 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| k.A.: | Göhlis dazugehörig | |
| 1859: | erneut Stadt | |
| 1923: | Gröba und Weida (1) eingemeindet | |
| 1925: | Merzdorf (2) eingemeindet | |
| 1950: | Pausitz (1) und Poppitz (3) eingemeindet | |
| 1961: | Mergendorf eingemeindet | |
| 1974: | Canitz (2) eingemeindet | |
| 1994: | Jahnishausen, Mautitz und Nickritz eingemeindet | |
| 1996: | Leutewitz (3) eingemeindet | |
| 01.01.2003: | 226,3762 ha und 282,7297 ha (unbewohnt) teilausgegliedert nach Stauchitz |
|
| 04.10.2008: | 0,6899 ha (unbewohnt) teilausgegliedert nach Hirschstein (1) |
|
| 04.10.2008: | 0,5791 ha (unbewohnt) umgegliedert von Hirschstein (1) |
|
Siedlungstyp:
Dorf mit Ortsteil Göhlis
Landgemeinde, Stadt
(seit 1859)
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1542: | Marktflecken | |
| 1791: | Marktflecken | |
| 1859: | Stadt |
Ortsadel, Herrengüter
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1606: | Rittergut | |
| 1858: | Rittergut | |
| 1875: | Rittergut |
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1547/52: | 33 besessene(r) Mann, 12 Gärtner, 19 Hufen | |
| 1764: | 35 besessene(r) Mann, 6 Gärtner, 45 Häusler, 27 Wüstungen, 31½ Hufen je 24-30 Scheffel | |
| 1834: | 1631 | |
| 1871: | 5319 | |
| 1890: | 9389 | |
| 1910: | 15287 | |
| 1925: | 24218 | |
| 1939: | 29963 | |
| 1946: | 34406 | |
| 1950: | 36150 | |
| 1964: | 41035 | |
| 1990: | 45697 | |
| 2000: | 39679 | |
| 1834: | Evangelisch-Reformiert 1 | |
| 1834: | Römisch-Katholisch 8 | |
| 1925: | andere 1610 | |
| 1925: | Juden 14 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 1207 | |
| 1925: | Evangelisch-Reformiert 34 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 22984 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | castrum Meißen, Sup. Riesa | |
| : | Erb-Amt Meißen | |
| : | Erb-Amt Meißen | |
| : | Erb-Amt Meißen l. d. E. | |
| : | Amt Meißen | |
| : | Gerichtsamt Riesa | |
| : | Amtshauptmannschaft Großenhain | |
| : | Landkreis Riesa | |
| : | Landkreis Riesa-Großenhain | |
| : | Landkreis Meißen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Kloster Riesa | |
| : | Rittergut Riesa | |
| : | Rittergut Riesa | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
| Zeitangabe | Terminus und Text | Quelle |
|---|---|---|
| : | Pfarrkirche(n) (Archid. Dompropstei, Propstei Riesa/Mn) |
PfK 1539 u. 1940 - 2001 Trinitatis-KG Riesa-Altstadt, weiterhin St. Martins-KG Riesa-Pausitz u. KG Riesa-West (zuvor PfK Gröba); eingepfarrt ehemals Moritz u. Promnitz, Mergendorf u. Poppitz 1539 u. 1930; FilK Weida 1539, bis 1901. -- kath. Lokalkaplanei von Meißen seit 1905, PfK seit 1923, mit Lokalkaplaneien Gröditz, Lommatzsch u. Pulsen, Außenstelle Strehla - 2002 PfK mit FilK Glaubitz u. Strehla
Das Klostergelände befindet sich auf einem etwa 20 m hohen Hügel oberhalb der Jahna, vor ihrer Einmündung in die Elbe.
Bistum Meißen, Archidiakonat der Dompropstei.
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Reszoa (monasterium) | |
| : | in Rizowe | |
| : | Riezowe | |
| : | Rezowe | |
| : | in Rizowe | |
| : | in Ryzowe | |
| : | Ryzow | |
| : | Rissaw | |
| : | Rysa, Rysaw | |
| : | Ryssa | |
| : | Rießa | |
| : | Riesa |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HSt Sa 301-302 |
|
|
| LexStWapp 368-369 |
|
|
| Grünberg I 556-557, 749 |
|
|
| Helbig 61 |
|
|
| DStB II 197-198 |
|
|
| HONB II 287 |
|
|
| BKD Sa 38, 114-161 |
|
|
| Dehio Sa I 752-754 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (19): Bloßwitz Canitz (2) Gostewitz (1) Gröba Göhlis Jahnishausen Leutewitz (3) Mautitz Mergendorf Merzdorf (2) Nickritz Oelsitz Pausitz (1) Pochra Poppitz (3) Riesa Schwarzroda Weida (1) Wüstnaundorf