| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1935: | eingemeindet nach Boritz |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Ortsadel, Herrengüter
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1203: | Herrensitz (?), s. a. Schänitz (1) |
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1551: | 8 besessene(r) Mann, 4 Inwohner | |
| 1764: | 7 besessene(r) Mann, 5 Häusler, 8 Hufen je 24 Scheffel | |
| 1834: | 99 | |
| 1871: | 104 | |
| 1890: | 93 | |
| 1910: | 110 | |
| 1925: | 113 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 111 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 2 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amt Meißen, Sup. Muschütz | |
| : | castrum Meißen | |
| : | Prokuraturamt Meißen | |
| : | Prokuraturamt Meißen | |
| : | Prokuraturamt Meißen l. d. E. | |
| : | Amt Meißen | |
| : | Gerichtsamt Meißen | |
| : | Amtshauptmannschaft Meißen | |
| : | Landkreis Riesa | |
| : | Landkreis Riesa-Großenhain | |
| : | Landkreis Meißen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Prok.-Amtsdorf | |
| : | Prok.-Amtsdorf | |
| : | Prok.-Amtsdorf | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Boritz gepfarrt 1539 u. 1930 - 2001 zu KG Boritz-Leutewitz
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Borezlaus et Hermannus de Scheniz (hierher oder zu Schänitz 1) | |
| : | Scheniz | |
| : | Schenicz prope Albeam | |
| : | Schenicz | |
| : | Czenitz | |
| : | Zschenitz | |
| : | Zschaunitz | |
| : | Schenitz | |
| : | Schauitz | |
| : | Zschänitz | |
| : | Schänitz b. Riesa |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB II 343 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (13): Althirschstein Bahra (2) Boritz Böhla (4) Gosa Heyda (2) Hirschstein (1) Kobeln Mehltheuer (4) Neuhirschstein Pahrenz Prausitz (1) Schänitz (2)