Kleinpostwitz | Bójswecy
| Stadtteil von Schirgiswalde-Kirschaun Schirgiswalde , Lkr. Bautzen [ Postwitz, Klein- | hovcode: 23212 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1934: | eingemeindet nach Kirschau |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1777: | 4 besessene(r) Mann, 7 Gärtner, 8 Häusler | |
| 1834: | 88 | |
| 1871: | 103 | |
| 1890: | 100 | |
| 1910: | 109 | |
| 1925: | 107 | |
| 1834: | Römisch-Katholisch 2 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 9 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 98 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Bautzener Kreis | |
| : | Landgerichtsbezirk Bautzen | |
| : | Gerichtsamt Schirgiswalde | |
| : | Amtshauptmannschaft Bautzen | |
| : | Landkreis Bautzen | |
| : | Landkreis Bautzen | |
| : | Landkreis Bautzen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Domstift Bautzen | |
| : | Domstift Bautzen | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
seit alters nach Schirgiswalde gepfarrt, nach Reformation, amtlich seit 1834 nach Wilthen, ebenso 1719 u. 1930 - 2001 zu KG Wilthen
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Basslewicz | |
| : | Boßelwicz | |
| : | Boßlawitz, Boßlawetz | |
| : | Boßilwitz | |
| : | Klein[en] Boßlawicz | |
| : | Klein Postwitz | |
| : | Klein Postwitz, Klein= Postewitz |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB II 208 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (16): Bederwitz Callenberg (2) Carlsberg Crostau Halbendorf/Gebirge Kirschau Kleinpostwitz Neucallenberg Neuschirgiswalde Petersbach Rodewitz/Spree Schirgiswalde Schirgiswalde-Kirschau Sonnenberg Suppo Wurbis