| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1938: | Kratzmühle zugeordnet von Crumbach | |
| 1999: | eingemeindet nach Hainichen (3) |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1552: | 17 besessene(r) Mann, 1 Häusler, 39 Inwohner | |
| 1764: | 16 besessene(r) Mann, 1 Gärtner, 15 Häusler, 22½ Hufen je 10-14 Scheffel | |
| 1834: | 281 | |
| 1871: | 384 | |
| 1890: | 363 | |
| 1910: | 322 | |
| 1925: | 356 | |
| 1939: | 458 | |
| 1946: | 595 | |
| 1950: | 498 | |
| 1964: | 369 | |
| 1990: | 270 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 344 | |
| 1925: | Evangelisch-Reformiert 2 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 6 | |
| 1925: | andere 4 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | castrum Döbeln | |
| : | Amt Nossen | |
| : | Gerichtsamt Hainichen | |
| : | Amtshauptmannschaft Döbeln | |
| : | Landkreis Hainichen | |
| : | Landkreis Mittweida | |
| : | Amt Nossen | |
| : | Amt Nossen | |
| : | Amt Nossen | |
| : | Landkreis Mittelsachsen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Kloster Altzelle | |
| : | Amtsdorf | |
| : | Amtsdorf | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Hainichen gepfarrt 1555 u. 1930 - 2001 zu KG Hainichen
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Slegel | |
| : | Slegil | |
| : | in dem dorffe der Slegel genant | |
| : | Schlegil | |
| : | Schlegel | |
| : | Schlegel b. Hainichen |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB II 360 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (13): Berthelsdorf (4) Bockendorf Crumbach Cunnersdorf (6) Eulendorf Falkenau (2) Gersdorf (3) Hainichen (3) Kratzmühle Ottendorf (2) Riechberg Schlegel (1) Siegfried