| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1961: | eingemeindet nach Oppitzsch |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Ortsadel, Herrengüter
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1722: | Vorwerk |
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1551: | 4 besessene(r) Mann, 10 Inwohner | |
| 1764: | 4 besessene(r) Mann, 7 3/4 Hufen je 27 Scheffel | |
| 1834: | 57 | |
| 1871: | 56 | |
| 1890: | 47 | |
| 1910: | 153 | |
| 1925: | 221 | |
| 1939: | 242 | |
| 1946: | 402 | |
| 1950: | 332 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 186 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 19 | |
| 1925: | andere 16 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Pflege Oschatz | |
| : | Amt Oschatz | |
| : | Amt Oschatz | |
| : | Amt Oschatz | |
| : | Amt Oschatz | |
| : | Gerichtsamt Riesa | |
| : | Amtshauptmannschaft Großenhain | |
| : | Landkreis Riesa | |
| : | Landkreis Riesa-Großenhain | |
| : | Landkreis Meißen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Anteil Rittergut Strehla | |
| : | Anteil Rittergut Gröba | |
| : | Anteil Rittergut Strehla | |
| : | Anteil Rittergut Gröba | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Gröba gepfarrt 1539 u. 1930 - 2001 zu KG Riesa-West
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | ein dorf Vorwerg gnant | |
| : | Forberg, zum Forwergk | |
| : | Forberge |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB I 265 |
|
|
| BKD Sa 37, 44 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (11): Forberge Großrügeln Görzig (2) Kleinrügeln Lößnig (2) Oberreußen Oppitzsch Paußnitz Strehla (2) Trebnitz Unterreußen