Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1580: | 2 besessene(r) Mann, 3 Gärtner, 2 Häusler | |
| 1777: | 1 besessene(r) Mann, 3 Gärtner, 8 Häusler | |
| 1834: | 83 | |
| 1871: | 108 | |
| 1890: | 92 | |
| 1834: | Römisch-Katholisch 2 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Bautzener Kreis | |
| : | Landgerichtsbezirk Bautzen | |
| : | Gerichtsamt Bautzen | |
| : | Amtshauptmannschaft Bautzen | |
| : | Landkreis Bautzen | |
| : | Landkreis Bautzen | |
| : | Landkreis Bautzen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rittergut Neukirch | |
| : | Anteil Rittergut Bolbritz | |
| : | Anteil Rittergut Döberkitz | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Göda gepfarrt 1580 u. 1930 - 2001 zu KG Göda
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Altbloaschütz | |
| : | Heinemannus de Bloschwicz | |
| : | Bloschitz | |
| : | Bloschwitz | |
| : | Bloeschitz | |
| : | Bloaschicz | |
| : | Blowaschitz | |
| : | Bloaschuͤtz, auch Haberdoͤrfel | |
| : | Bloaschütz (Alt-), (Haberdörfel) |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB I 78 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (37): Auritz Basankwitz Bautzen Bloaschütz Boblitz Bolbritz Burk Döberkitz Goschwitz Großwelka Kleinseidau Kleinwelka Kleinwelka, Kolonie Königsmühle Lubachau Löschau Malsitz Nadelwitz Neumalsitz Neuteichnitz Niederkaina Niederuhna Nimschütz Oberkaina Oberuhna Oehna Ortenburg Rattwitz Salzenforst Salzenforst-Bolbritz Schmochtitz Schmole Seidau Stiebitz Strehla (1) Teichnitz Temritz