| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1875: | gehörig zu Calbitz |
Siedlungstyp:
Einzelgüter > Häusergruppe
Ortsteil
von
Calbitz
Ortsadel, Herrengüter
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1552: | 2 Rittergut | |
| 1764: | 2 Rittergut | |
| 1791: | Rittergut ohne Dorf | |
| 1834: | Rittergut ohne Dorf | |
| 1858: | Rittergut | |
| 1875: | Rittergut |
Ortswüstungen
Wüstungen in der Flur: Radebol
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1552: | 21 Inwohner | |
| 1834: | 64 | |
| 1875: | 67 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 95 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 6 | |
| 1925: | andere 1 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amt Oschatz | |
| : | Amt Oschatz | |
| : | Amt Oschatz | |
| : | Amt Oschatz | |
| : | Gerichtsamt Oschatz | |
| : | Amtshauptmannschaft Oschatz | |
| : | Landkreis Oschatz | |
| : | Landkreis Torgau-Oschatz | |
| : | Landkreis Nordsachsen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rittergut Alt- u. Neukötitz | |
| : | Rittergut Alt- u. Neukötitz | |
| : | Rittergut Alt- u. Neukötitz | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Großböhla gepfarrt 1555, seit 1928 nach Calbitz, ebenso 1930
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Koyticz | |
| : | Koͤyticz | |
| : | Koticz, Kawticz | |
| : | Koiticz | |
| : | Kaititz | |
| : | Alden und Nawen Koticz | |
| : | Koytitz | |
| : | Koͤtitz, Alt- u. Neu- | |
| : | Kötitz (Alt- u. Neu-) |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB I 522 |
|
|
| BKD Sa 27/28, 145-146 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (18): Beiersdorf (5) Calbitz Collm Gröppendorf Hubertusburg Irrenberg (2) Kötitz (2), (Alt-, Neu-) Lampersdorf (1) Liptitz Luppa (1) Mahlis Malkwitz Mannewitz (1) Reckwitz Wadewitz (1) Wendischluppa Wermsdorf Wiederoda