Altzaschendorf (2)
| heute zu Meißen, Stadtö Meißen , Lkr. Meißen [ Zaschendorf (2), (Alt-) | hovcode: 10362 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| k.A.: | Neuzaschendorf dazugehörig | |
| 1912: | eingemeindet nach Meißen |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
mit Ortsteil
Neuzaschendorf
Ortsadel, Herrengüter
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1367: | Rittersitz | |
| 1387: | Vorwerk | |
| 1443: | Rittersitz | |
| 1556: | Vorwerk |
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1547/54: | 10 besessene(r) Mann, 16 Inwohner, 4 Hufen | |
| 1748: | 3 besessene(r) Mann, 4 Gärtner, 2 Häusler, 3 5/6 Hufen | |
| 1834: | 177 | |
| 1871: | 223 | |
| 1890: | 343 | |
| 1910: | 782 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Pflege Großenhain | |
| : | Amt Großenhain | |
| : | Amt Moritzburg | |
| : | Amt Moritzburg (s. a. Neuzaschendorf) | |
| : | Amt Moritzburg | |
| : | Anteil Erb-Amt Meißen | |
| : | Anteil Erb-Amt Meißen r. d .E. | |
| : | Amt Meißen | |
| : | Gerichtsamt Meißen | |
| : | Amtshauptmannschaft Meißen | |
| : | Landkreis Meißen | |
| : | Landkreis Meißen | |
| : | Landkreis Meißen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Anteil Mattes Karaß zu Coswig | |
| : | Anteil Amtsdorf Moritzburg | |
| : | Anteil Amtsdorf Moritzburg | |
| : | Anteil Rat zu Meißen (für Frauenkirche) | |
| : | Anteil Rat zu Meißen (für Frauenkirche) | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Zscheila gepfarrt 1539, bis 1555, seitdem nach Cölln, ebenso 1930
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Zcaslawendorf | |
| : | Zcaslawendorff | |
| : | Ulrich von Polenzk gesessin zcu Czaschlansdorf | |
| : | Zcschazselndorf | |
| : | Czasschendorf | |
| : | Sczasselndorff | |
| : | Zaschendorf, auch Neu-Zaschendorf gen., des Raths zu Meißen Antheil heißt Alt-Zaschendorf | |
| : | Zaschendorf b. Meißen (Alt- u. Neu-) |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB II 627, dort mit Zaschendorf (1) in einem Artikel |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (35): Albrechtsburg Altzaschendorf (2) Bohnitzsch Cölln (2) Dobritz (1) Fischergasse Hintermauer Kappelsberg Kirnitz (Görnitz) Klosterhäuser Klosterstraße Korbitz Lercha Meisatal Meißen Nassau (2) Neudörfchen (3) Neuzaschendorf Niederfähre Niedermeisa Niederspaar Obermeisa Oberspaar Proschwitz (1) Questenberg Rauenthal Rottewitz Siebeneichen (1) Triebischtal (1) Triebischtal (2) Vorbrücke vorm Lommatzscher Tor Wasserburg Winkwitz Zscheila