Pegau
| Stadtw Borna , Lkr. Leipzig [ hovcode: 1147 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| k.A.: | Obermühle dazugehörig | |
| 1934: | Carsdorf (1) eingemeindet | |
| 1965: | Stöntzsch eingemeindet, Flächen rekultiviert | |
| 1994: | Wiederau (3) eingemeindet | |
| 01.01.2012: | Kitzen eingemeindet |
|
Siedlungstyp:
Stadt
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1090: | villa | |
| 1091: | curia (Wiprechts v. Groitzsch) | |
| 1096: | monasterium | |
| 1096: | civitas | |
| 1172: | moneta, theolonium et forum in civitate |
Ortsadel, Herrengüter
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1090: | municipium (früher Adelssitz) | |
| 1266: | Herrensitz |
Ortswüstungen
Wüstungen in der Flur: Netirsdorf, Wolftitz (2); ehem. Vorstadt Mönen
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1551: | 145 bes. Bürger, 180 Inwohner in der Oberstadt, 104 bes. Bürger, 150 Inwohner in der Niederstadt | |
| 1748: | 343 bes. Bürger, 28½ Hufen je 12 Acker | |
| 1834: | 3360 | |
| 1871: | 4443 | |
| 1890: | 5289 | |
| 1910: | 3433 | |
| 1925: | 3823 | |
| 1939: | 6456 | |
| 1946: | 6754 | |
| 1950: | 7072 | |
| 1964: | mit Stöntzsch 6745 | |
| 1990: | 5043 | |
| 2000: | 5081 | |
| 1834: | Evangelisch-Reformiert 3 | |
| 1834: | Römisch-Katholisch 15 | |
| 1925: | andere 608 | |
| 1925: | Juden 14 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 90 | |
| 1925: | Evangelisch-Reformiert 10 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 5242 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | castrum Groitzsch | |
| : | Amt Pegau | |
| : | Gerichtsamt Pegau | |
| : | Amtshauptmannschaft Borna | |
| : | Landkreis Borna | |
| : | Landkreis Leipziger Land | |
| : | Amt Pegau | |
| : | Amt Pegau | |
| : | Amt Pegau | |
| : | Landkreis Leipzig | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rat der Stadt | |
| : | Rat der Stadt | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
| Zeitangabe | Terminus und Text | Quelle |
|---|---|---|
| : | kapella beato Nicolao |
|
| : | Heinricus de sancto Ottone prepositus |
|
| : | Ulricus plebanus sancti Laurentii in P. |
|
| : | 3 Pfarrkirche(n): St. Laurentius, St. Nikolai u. St. Otto (Archid. Keuschberg/Mr) |
PfK 1548 u. 1940 - 2001 St. Laurentius-KG Pegau mit SK Großstorkwitz u. SK Elstertrebnitz; eingepfarrt Carsdorf u. Ant. Weideroda 1548 u. 1930. -- mit Groitzsch kath. Lokalkaplanei von Leipzig (Propstei) seit 1949 - 2002 FilK von Zwenkau
Das Kloster befand sich wohl im Südwesten des heutigen Pegauer Stadtkerns im Bereich des Schlossplatzes bzw. der Kreuzgasse und grenzte im Süden und Westen an die Stadtmauer.
Bistum Merseburg, Archidiakonat Keuschberg; seit 1104 exemt, spätestens seit 1485 circaria Saxonum der Bursfelder Kongregation.
Die Kirche St. Otto, an der die Propstei gegründet wurde, lag in der Pegauer Nieder- bzw. Neustadt in der Nähe des Groitzscher Tors am Übergang der Weißen Elster bzw. im Gebiet des heutigen Ottomarsplatzes.
Bistum Merseburg, Archidiakonat Keuschberg; seit 1193/98 exemt.
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Bigaugiensis villa | |
| : | dedicatum est monasterium Bigaugiensis coenobii | |
| : | in loco predii sui, quod Bigowia dicitur | |
| : | Bigouwe | |
| : | Pigowe | |
| : | Gelfradus de Pigavia | |
| : | Pygov | |
| : | Pygowe | |
| : | Pegow | |
| : | Pegaw |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| Grünberg I 502-505 |
|
|
| BKD Sa 15, 87-95 |
|
|
| Dehio Sa II 788-792 |
|
|
| HSt Sa 272-274 |
|
|
| LexStWapp 336-337 |
|
|
| Helbig 124, 170, 174, 177, 235, 346 |
|
|
| DStB II 180-181 |
|
|
| HONB II 162 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (22): Carsdorf (1) Eisdorf Großschkorlopp Großstorkwitz Hohenlohe Kitzen Kleinschkorlopp Löben Nipperitz Obermühle Pegau Peißen Scheidens Schkorlopp Seegel Sittel Stöntzsch Thesau Weideroda Werben (2) Wiederau (3) Zauschwitz