Großbrösern | Wulki Přezdrěń
| Gemeindeteil von Radibornw Bautzen , Lkr. Bautzen [ Brösern, Groß- | hovcode: 23033 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| k.A.: | gehörig zu Milkwitz | |
| 1998: | umgegliedert von Kleinwelka nach Radibor |
Siedlungstyp:
Dorf, Ortsteil
von
Milkwitz
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1580: | mit Kleinbrösern 8 Gärtner, 3 Häusler | |
| 1777: | 7 Gärtner, 2 Häusler | |
| 1834: | 57 | |
| 1871: | 57 | |
| 1890: | 52 | |
| 1834: | Römisch-Katholisch 6 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Bautzener Kreis | |
| : | Landgerichtsbezirk Bautzen | |
| : | Gerichtsamt Königswartha | |
| : | Amtshauptmannschaft Bautzen | |
| : | Landkreis Bautzen | |
| : | Landkreis Bautzen | |
| : | Landkreis Bautzen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rittergut Milkwitz | |
| : | Rittergut Milkwitz | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Göda gepfarrt 1580, seit 1809 nach Neschwitz, ebenso 1930 - 2001 zu KG Neschwitz
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Breßen magnum | |
| : | in magna Bresin | |
| : | Presern | |
| : | Pssysdrin, Pschisdrin | |
| : | Brösern | |
| : | Bresern | |
| : | Groß Broͤßern |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB I 118 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (25): Bocka (3) Bornitz (1) Brohna Camina Cölln (1) Droben Großbrösern Grünbusch Kleinbrösern Lippitsch Lomske (1) Luppa (2) Luppedubrau Luttowitz Merka Milkel Milkwitz Neu-Bornitz Neu-Brohna Quoos Radibor Schwarzadler Strohschütz Teicha (1) Wessel