| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1936: | Gärnitz eingemeindet | |
| 1948: | Seebenisch eingemeindet | |
| 1994: | Knautnaundorf eingemeindet | |
| 1999: | Landgemeinde aufgelöst | |
| 1999: | unbewohnter Anteil von Eythra teilausgegliedert nach Zwenkau | |
| 1999: | Ortsteil anteilig Eythra(unbewohnt) umgegliedert nach Zwenkau | |
| 1999: | Ortsteil anteilig Eythra umgegliedert nach Leipzig (1) | |
| 1999: | Ortsteil Gärnitz umgegliedert nach Markranstädt | |
| 1999: | Ortsteil Seebenisch umgegliedert nach Markranstädt | |
| 1999: | Ortsteil Bösdorf umgegliedert nach Leipzig (1) | |
| 1999: | Ortsteil Knautnaundorf umgegliedert nach Leipzig (1) | |
| 1999: | Ortsteil Rehbach umgegliedert nach Leipzig (1) | |
| 1999: | eingemeindet nach Markranstädt |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Ortswüstungen
Wüstungen in der Flur: Ant. Bernsdorf (5)
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1562: | 12 besessene(r) Mann | |
| 1764: | 16 besessene(r) Mann, 27 Hufen | |
| 1834: | 93 | |
| 1871: | 141 | |
| 1890: | 142 | |
| 1910: | 392 | |
| 1925: | 560 | |
| 1939: | 712 | |
| 1946: | 1120 | |
| 1950: | 1863 | |
| 1964: | 1526 | |
| 1990: | 982 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 307 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 132 | |
| 1925: | andere 121 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amt Lützen | |
| : | Amt Lützen | |
| : | Amt Leipzig | |
| : | Amt Leipzig | |
| : | Gerichtsamt Markranstädt | |
| : | Amtshauptmannschaft Leipzig | |
| : | Landkreis Leipzig | |
| : | Landkreis Leipziger Land | |
| : | Landkreis Leipzig | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amtsdorf | |
| : | Amtsdorf | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
| Zeitangabe | Terminus und Text | Quelle |
|---|---|---|
| : | FilK von Quesitz (Archid. Domdek./Mr) |
FilK von Quesitz 1562 u. 1940 - 2001 zu KG Quesitz-Kulkwitz, SK von Markranstädt
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Kolkewitz | |
| : | Kolkewitz marg | |
| : | Kalkwitz | |
| : | Kolkitz | |
| : | Golkwitz | |
| : | Kulckwitz |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| Helbig 291 |
|
|
| HONB I 547-548 |
|
|
| BKD Sa 16, 69-71 |
|
|
| Dehio Sa II 456 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (21): Albersdorf (1) Altranstädt Döhlen (4) Frankenheim Großlehna Gärnitz Göhrenz Hordis Kleinlehna Krakau (3) Kulkwitz Lindennaundorf Markranstädt Meyhen Priesteblich Quesitz Räpitz Schkeitbar Schkölen Seebenisch Thronitz