| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1935: | eingemeindet nach Wachtnitz |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Ortsadel, Herrengüter
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1180: | Herrensitz | |
| 1221/22: | allodium | |
| 1551: | Vorwerk |
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1547/51: | 9 besessene(r) Mann, 17 Inwohner, 12½ Hufen | |
| 1764: | 12 besessene(r) Mann, 13 Hufen je 20 Scheffel | |
| 1834: | 195 | |
| 1871: | 241 | |
| 1890: | 199 | |
| 1910: | 239 | |
| 1925: | 245 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 241 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 4 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | castrum Meißen, Sup. Mertitz | |
| : | Erb-Amt Meißen | |
| : | Erb-Amt Meißen | |
| : | Erb-Amt Meißen | |
| : | Anteil Erb-Amt Meißen l. d. E. | |
| : | Anteil Amt Nossen | |
| : | Amt Meißen | |
| : | Gerichtsamt Lommatzsch | |
| : | Amtshauptmannschaft Meißen | |
| : | Landkreis Meißen | |
| : | Landkreis Meißen | |
| : | Landkreis Meißen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Kloster zum Heiligen Kreuz Meißen | |
| : | Amtsdorf | |
| : | Amtsdorf | |
| : | Anteil Amtsdorf Nossen | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Lommatzsch gepfarrt 1539 u. 1930 - 2001 zu KG Lommatzsch-Neckanitz
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Bertoldus de Duveniz | |
| : | Duveniz, Dvbenitz | |
| : | Dubeniz | |
| : | Dubnitz | |
| : | Dubenicz | |
| : | Daubenitz | |
| : | Taumietz | |
| : | Tannitz | |
| : | Daubnitz |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB I 173-174 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (45): Albertitz Albertitz, Wüst- (Groß-, Klein-) Altlommatzsch Altsattel Altsattel-Barmenitz Arntitz Barmenitz Berntitz (1) Birmenitz Churschütz Daubnitz Dennschütz Domselwitz Dörschnitz Grauswitz Ickowitz Jessen (1) Klappendorf Krepta Lautzschen (1) Lommatzsch Löbschütz (1) Marschütz Messa Mögen Neckanitz Paltzschen Petzschwitz Piskowitz (3) Pitschütz Poititz Rauba Roitzsch (2) Scheerau Schwochau Sieglitz (1) Strauchaer Dreidörfer Striegnitz Trogen Wachtnitz Weitzschenhain Wuhnitz Wüstwilschwitz Zscheilitz Zöthain