Goppeln
| Gemeindeteil von Bannewitzs Dresden , Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge [ hovcode: 8073 ]
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1547/54: | 16 besessene(r) Mann, 13 Inwohner, 16½ Hufen | |
| 1764: | 15 besessene(r) Mann, 2 Häusler, 17 Hufen je 24 bis 27 Scheffel | |
| 1834: | 139 | |
| 1871: | 212 | |
| 1890: | 179 | |
| 1910: | 170 | |
| 1925: | 192 | |
| 1939: | 324 | |
| 1946: | 377 | |
| 1950: | 325 | |
| 1964: | 817 | |
| 1990: | 645 | |
| 1834: | Römisch-Katholisch 3 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 184 | |
| 1925: | Evangelisch-Reformiert 3 | |
| 1925: | andere 5 | |
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | castrum Dresden | |
| : | Amt Dresden | |
| : | Amt Dresden | |
| : | Amt Leubnitz | |
| : | Anteil Amt Dresden | |
| : | Amt Dresden l. d. E. | |
| : | Amt Dresden | |
| : | Gerichtsamt Dresden | |
| : | Amtshauptmannschaft Dresden | |
| : | Landkreis Freital | |
| : | Landkreis Weißeritzkreis | |
| : | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amtsdorf Leubnitz | |
| : | Anteil Rittergut Borthen | |
| : | Amtsdorf Leubnitz | |
| : | Anteil Amtsdorf Dresden | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Leubnitz gepfarrt 1539 u. 1930 - 2001 zu KG Dresden-Leubnitz-Neuostra. -- 2002 kath. FilK von Dresden-Strehlen
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Guppil, Guppyl | |
| : | Guppel | |
| : | Cuppel, Gupil | |
| : | Goppel | |
| : | Goppellnn |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB I 330 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (17): Bannewitz Boderitz (2) Börnchen (2) Cunnersdorf (4) Eutschütz Gaustritz Golberode Goppeln Hänichen (1) Nöthnitz (2) Obere Poisenhäuser Possendorf Rippien Rosentitz Untere Poisenhäuser Welschhufe Wilmsdorf