| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| k.A.: | gehörig zu Nöthnitz (2) |
Siedlungstyp:
Dorf, Ortsteil
von
Nöthnitz (2)
Ortsadel, Herrengüter
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1350: | allodium | |
| 1696: | Rittergut | |
| 1764: | Rittergut |
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1547/51: | 5 besessene(r) Mann, 6 Inwohner, 3½ Hufen | |
| 1764: | 3 besessene(r) Mann, 3 Häusler, 7 Hufen je 25-30 Scheffel | |
| 1834: | 59 | |
| 1871: | 71 | |
| 1890: | 95 | |
| 1834: | Römisch-Katholisch 3 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | castrum Dresden | |
| : | Amt Dresden | |
| : | Amt Dresden | |
| : | Amt Dresden | |
| : | Amt Dresden l. d. E. | |
| : | Amt Dresden | |
| : | Gerichtsamt Dresden | |
| : | Amtshauptmannschaft Dresden | |
| : | Landkreis Freital | |
| : | Landkreis Weißeritzkreis | |
| : | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rittergut Lockwitz | |
| : | Rittergut Rosentitz | |
| : | Rittergut Rosentitz | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Leubnitz gepfarrt 1539 u. 1930 - 2001 zu KG Dresden-Leubnitz-Neuostra
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rosentitz | |
| : | Rosynticz | |
| : | Rosenticz | |
| : | Rostitz | |
| : | Rosteritz | |
| : | Roßchnicz | |
| : | Rosenticz | |
| : | Roßiz | |
| : | Rößnitz |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB II 307-308 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (17): Bannewitz Boderitz (2) Börnchen (2) Cunnersdorf (4) Eutschütz Gaustritz Golberode Goppeln Hänichen (1) Nöthnitz (2) Obere Poisenhäuser Possendorf Rippien Rosentitz Untere Poisenhäuser Welschhufe Wilmsdorf