| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1950: | eingemeindet nach Bloßwitz |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Ortsadel, Herrengüter
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1606: | Rittergut | |
| 1764: | Rittergut | |
| 1858: | Rittergut | |
| 1875: | Rittergut |
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1547/51: | 3 besessene(r) Mann, 5 Inwohner, 1 Hufe | |
| 1748: | 1 besessene(r) Mann, 1 Gärtner, 14 Häusler, 2¼ Hufen je 19 Scheffel | |
| 1834: | 170 | |
| 1871: | 180 | |
| 1890: | 196 | |
| 1910: | 137 | |
| 1925: | 175 | |
| 1939: | 171 | |
| 1946: | 243 | |
| 1834: | Römisch-Katholisch 4 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 173 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 1 | |
| 1925: | andere 1 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | castrum Meißen, Sup. Hohenwussen | |
| : | Amt Meißen | |
| : | Amt Oschatz | |
| : | Amt Oschatz | |
| : | Amt Oschatz | |
| : | Amt Oschatz | |
| : | Gerichtsamt Riesa | |
| : | Amtshauptmannschaft Oschatz | |
| : | Landkreis Riesa | |
| : | Landkreis Riesa-Großenhain | |
| : | Landkreis Meißen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rittergut Ragewitz | |
| : | Rittergut Grubnitz | |
| : | Rittergut Grubnitz | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Bloßwitz gepfarrt 1539 u. 1930 - 2001 zu KG Bloßwitz-Mautitz
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Grobanuwicz | |
| : | Grubanewicz | |
| : | Grubenwicz | |
| : | Grubanwitz, Gruwanwitz | |
| : | Grubenitz | |
| : | Grubnitz | |
| : | Grubnitz b. Oschatz |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB I 364 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (24): Böhlen (4) Dobernitz (2) Dösitz Gleina (1) Groptitz Grubnitz (1) Hahnefeld Ibanitz Kalbitz Niederstaucha Oberstaucha Panitz Plotitz Prositz (1) Prositz (2) Pöhsig (2) Ragewitz (2) Seerhausen Staucha (1) Stauchitz Steudten (1) Stösitz Treben (2) Wilschwitz