Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1547/51: | 9 besessene(r) Mann, 27 Inwohner, 7 3/4 Hufen | |
| 1764: | 9 besessene(r) Mann, 1 Häusler, 8½ Hufen je 24 Scheffel | |
| 1834: | 86 | |
| 1871: | 77 | |
| 1890: | 72 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | castrum Meißen, Sup. Pulsitz | |
| : | Amt Meißen | |
| : | Amt Oschatz | |
| : | Amt Oschatz | |
| : | Amt Oschatz | |
| : | Amt Oschatz | |
| : | Gerichtsamt Riesa | |
| : | Amtshauptmannschaft Oschatz | |
| : | Landkreis Riesa | |
| : | Landkreis Riesa-Großenhain | |
| : | Landkreis Meißen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rittergut Stösitz | |
| : | Anteil Rittergut Hof | |
| : | Rittergut Stösitz | |
| : | Anteil Rittergut Hof | |
| : | Rittergut Stösitz | |
| : | Anteil Rittergut Hof | |
| : | Anteil Rittergut Staucha | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Staucha gepfarrt 1539 u. 1930 - 2001 zu KG Staucha
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Panitz | |
| : | Panycz | |
| : | Panicz | |
| : | Panicz | |
| : | Ponitz, Panicz | |
| : | Bonitz | |
| : | Panitz, Pahnitz |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB II 152 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (24): Böhlen (4) Dobernitz (2) Dösitz Gleina (1) Groptitz Grubnitz (1) Hahnefeld Ibanitz Kalbitz Niederstaucha Oberstaucha Panitz Plotitz Prositz (1) Prositz (2) Pöhsig (2) Ragewitz (2) Seerhausen Staucha (1) Stauchitz Steudten (1) Stösitz Treben (2) Wilschwitz