| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1935: | eingemeindet nach Staucha (1) |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1547: | 4 besessene(r) Mann, 10 Hufen | |
| 1764: | 4 besessene(r) Mann, 10 Hufen je 14 Scheffel | |
| 1834: | 52 | |
| 1871: | 46 | |
| 1890: | 55 | |
| 1910: | 39 | |
| 1925: | 37 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 36 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 1 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amt Meißen, Sup. Raußlitz | |
| : | Erb-Amt Meißen | |
| : | Erb-Amt Meißen | |
| : | Stifts-Amt Meißen | |
| : | Stifts-Amt Meißen l. d. E. | |
| : | Amt Meißen | |
| : | Gerichtsamt Lommatzsch | |
| : | Amtshauptmannschaft Meißen | |
| : | Landkreis Meißen | |
| : | Landkreis Riesa-Großenhain | |
| : | Landkreis Riesa | |
| : | Landkreis Meißen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Domstift Meißen | |
| : | Prok.-Amtsdorf | |
| : | Amtsdorf | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Staucha gepfarrt 1539 u. 1930 - 2001 zu KG Staucha
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Prostwicz | |
| : | Probistuicz | |
| : | Prostewicz | |
| : | Probstewitz | |
| : | Broßwitz | |
| : | Proschitz | |
| : | Proschietz | |
| : | Prossitzsch | |
| : | Prositz | |
| : | Prositz b. Staucha |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB II 226-227 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (24): Böhlen (4) Dobernitz (2) Dösitz Gleina (1) Groptitz Grubnitz (1) Hahnefeld Ibanitz Kalbitz Niederstaucha Oberstaucha Panitz Plotitz Prositz (1) Prositz (2) Pöhsig (2) Ragewitz (2) Seerhausen Staucha (1) Stauchitz Steudten (1) Stösitz Treben (2) Wilschwitz