Wiedemar
| Gemeindesw Delitzsch , Lkr. Nordsachsen [ hovcode: 30233 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1994: | Zusammenschluss mit Klitschmar, Kölsa und Wiesenena zu Landgemeinde Wiedemar | |
| 01.01.2013: | Zusammenschluss mit Neukyhna und Zwochau (1) zu Wiedemar |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Ortsadel, Herrengüter
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1304: | Herrensitz | |
| 1445/47: | Rittersitz | |
| 1515: | Rittersitz |
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1551: | 41 besessene(r) Mann, 5 Häusler, 33 Inwohner, 1 1/2 Hufen | |
| 1747: | 35 besessene(r) Mann, 14 Häusler, 40 Hufen | |
| 1818: | 361 | |
| 1880: | 635 | |
| 1895: | 702 | |
| 1910: | 732 | |
| 1925: | 751 | |
| 1939: | 766 | |
| 1946: | 1100 | |
| 1950: | 999 | |
| 1964: | 835 | |
| 1990: | 562 | |
| 2000: | 2309 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 2 | |
| 1925: | Evangelisch-uniert 749 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amt Delitzsch | |
| : | Kreis Delitzsch | |
| : | Kreis Delitzsch | |
| : | Landkreis Delitzsch | |
| : | Landkreis Delitzsch | |
| : | Amt Delitzsch | |
| : | Pflege Delitzsch | |
| : | Landkreis Nordsachsen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amtsdorf | |
| : | Anteil Rittergut Glesien | |
| : | Anteil Rittergut Lemsel | |
| : | Anteil Rittergut Döbernitz | |
| : | Amtsdorf | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
PfK 1608, 1816 u. 1925 - 2001 KG Wiedemar (KPS); eingepfarrt Wiesenena 1608, 1816 u. 1925
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Großwiedemar, Kleinwiedemar | |
| : | Wedemar | |
| : | Conradus de Wedemar, Widemar | |
| : | Widemar, Wydemar | |
| : | Wedemar | |
| : | Wedemar | |
| : | Widdemar, Wedemar | |
| : | Wiedemar |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB II 586-587 |
|
|
| BKD ProvSa 16, 186-188 |
|
|
| Dehio Sa II 1031-1032 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (32): Doberstau Ettelwitz Flemsdorf Grabschütz Grebehna Großkyhna Großlissa Gördenitz Kattersnaundorf Kleinkyhna Kleinlissa Klitschmar Kritzschene Kyhna Kölsa Lissa Neukyhna Nösselwitz Peterwitz Pohritzsch Quering Rabutz Schadendorf (1) Schladitz (2) Serbitz Sultitz Werlitzsch Wiedemar Wiesenena Zaasch Zschernitz Zwochau (1)