| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1938: | eingemeindet nach Ottewig |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Ortsadel, Herrengüter
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1289: | Herrensitz |
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1547/51: | 5 besessene(r) Mann, 4 Inwohner, 16 Hufen | |
| 1764: | 5 besessene(r) Mann, 15 Hufen je 12-19 Scheffel | |
| 1834: | 39 | |
| 1871: | 39 | |
| 1890: | 48 | |
| 1910: | 38 | |
| 1925: | 39 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 38 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 1 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amt Meißen, Sup. Hohenwussen | |
| : | castrum Meißen | |
| : | Erb-Amt Meißen | |
| : | Anteil Prok.-Amt Meißen | |
| : | Prokuraturamt Meißen l. d. E. | |
| : | Amt Meißen | |
| : | Gerichtsamt Döbeln | |
| : | Amtshauptmannschaft Döbeln | |
| : | Landkreis Döbeln | |
| : | Landkreis Döbeln | |
| : | Anteil Erb-Amt Meißen | |
| : | Anteil Prok.-Amt Meißen | |
| : | Anteil Erb-Amt Meißen | |
| : | Landkreis Mittelsachsen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Anteil Domkapitel Meißen | |
| : | Anteil Rittergut Schweta b. Döbeln | |
| : | Anteil Rittergut Hirschstein | |
| : | Anteil Prok.-Amtsdorf | |
| : | Anteil Prok.-Amtsdorf | |
| : | Anteil Rittergut Zschochau | |
| : | Anteil Rittergut Zschochau | |
| : | Anteil Rittergut Hirschstein | |
| : | Anteil Rittergut Hirschstein | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Staucha gepfarrt vor 1539, nach Zschochau 1539 u. 1930 - 2001 zu KG Jahnatal
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Litschenitz | |
| : | Johannes miles de Luceniczk | |
| : | Litschenitz und parvum Litschenitz | |
| : | Litczenitz | |
| : | Litznitz | |
| : | Litzschenitz |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB I 634 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (51): Auerschütz Auterwitz Baderitz (1) Beutig Binnewitz (2) Clanzschwitz (1) Delmschütz Däbritz Döhlen (5) Dürrweitzschen (1) Gaschütz Glaucha (2) Gohris Goldhausen Goselitz Görlitz (2) Jahna (1) Jahna-Pulsitz Jahnatal Kattnitz Kiebitz (2) Lüttewitz (2) Lützschera Lützschnitz Merschütz Minkshäuser Mischütz Möbertitz Münchhof Niederlützschera Niedersteina (1) Niederwutzschwitz Noschkowitz Oberlützschera Obersteina (1) Ostrau (4) Ottewig Pfarrsteina Pulsitz Rittmitz Schlagwitz (1) Schmorren Schrebitz (1) Startsche Sömnitz Trebanitz Wutzschwitz Zschaitz Zschaitz-Ottewig Zschochau Zunschwitz