| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1937: | Clanzschwitz (1) und Schmorren eingemeindet | |
| 1961: | Zusammenschluss mit Jahna (1) zu Jahna-Pulsitz |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1547/51: | 16 besessene(r) Mann, 38 Inwohner, 31½ Hufen | |
| 1764: | 7 besessene(r) Mann, 7 Gärtner, 4 Häusler, 27½ Hufen je 18 Scheffel | |
| 1834: | 236 | |
| 1871: | 339 | |
| 1890: | 333 | |
| 1910: | 273 | |
| 1925: | 294 | |
| 1939: | 393 | |
| 1946: | 683 | |
| 1950: | 628 | |
| 1834: | Römisch-Katholisch 1 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 290 | |
| 1925: | Evangelisch-Reformiert 1 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 3 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | castrum Meißen, Sup. Pulsitz | |
| : | Erb-Amt Meißen | |
| : | Erb-Amt Meißen | |
| : | Erb-Amt Meißen l. d. E. | |
| : | Amt Oschatz | |
| : | Gerichtsamt Oschatz | |
| : | Amtshauptmannschaft Oschatz | |
| : | Landkreis Döbeln | |
| : | Landkreis Döbeln | |
| : | Landkreis Mittelsachsen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amtsdorf | |
| : | Amtsdorf | |
| : | Anteil Rittergut Stauchitz | |
| : | Anteil Rittergut Stauchitz | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Jahna gepfarrt 1555 u. 1930 - 2001 zu KG Jahnatal
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Polst | |
| : | Polst, Pols | |
| : | Pulst | |
| : | Palst | |
| : | Puelsen | |
| : | Pulst | |
| : | Pulsitz |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB II 230 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (51): Auerschütz Auterwitz Baderitz (1) Beutig Binnewitz (2) Clanzschwitz (1) Delmschütz Däbritz Döhlen (5) Dürrweitzschen (1) Gaschütz Glaucha (2) Gohris Goldhausen Goselitz Görlitz (2) Jahna (1) Jahna-Pulsitz Jahnatal Kattnitz Kiebitz (2) Lüttewitz (2) Lützschera Lützschnitz Merschütz Minkshäuser Mischütz Möbertitz Münchhof Niederlützschera Niedersteina (1) Niederwutzschwitz Noschkowitz Oberlützschera Obersteina (1) Ostrau (4) Ottewig Pfarrsteina Pulsitz Rittmitz Schlagwitz (1) Schmorren Schrebitz (1) Startsche Sömnitz Trebanitz Wutzschwitz Zschaitz Zschaitz-Ottewig Zschochau Zunschwitz