| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1950: | eingemeindet nach Jahna (1) |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1581: | 7 besessene(r) Mann, 8 Hufen | |
| 1764: | 6 besessene(r) Mann, 2 Häusler, 11 Hufen je 15 Scheffel | |
| 1834: | 66 | |
| 1871: | 89 | |
| 1890: | 99 | |
| 1910: | 82 | |
| 1925: | 87 | |
| 1939: | 71 | |
| 1946: | 115 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 87 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amt Mügeln | |
| : | Amt Mügeln | |
| : | Anteil Amt Oschatz | |
| : | Anteil Amt Oschatz | |
| : | Anteil Amt Oschatz | |
| : | Amt Mügeln mit Sornzig | |
| : | Amt Mügeln mit Sornzig | |
| : | Gerichtsamt Oschatz | |
| : | Amtshauptmannschaft Oschatz | |
| : | Landkreis Döbeln | |
| : | Landkreis Döbeln | |
| : | Amt Meißen | |
| : | Anteil Amt Meißen, Sup. Pulsitz | |
| : | Landkreis Mittelsachsen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Domstift Meißen | |
| : | Amtsdorf | |
| : | Amtsdorf | |
| : | Anteil Rittergut Stauchitz | |
| : | Anteil Rittergut Stauchitz | |
| : | Anteil Rittergut Hirschstein | |
| : | Anteil Rittergut Stauchitz | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Jahna gepfarrt 1555 u. 1930 - 2001 zu KG Jahnatal
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Binewitz | |
| : | Bynewicz | |
| : | Pynewicz pars | |
| : | Pinewicz | |
| : | Benewitz prope Ganam | |
| : | Binnewitz | |
| : | Pinnewitz bei der Ghane | |
| : | Binnewitz | |
| : | Binnewitz b. Oschatz |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB I 72 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (51): Auerschütz Auterwitz Baderitz (1) Beutig Binnewitz (2) Clanzschwitz (1) Delmschütz Däbritz Döhlen (5) Dürrweitzschen (1) Gaschütz Glaucha (2) Gohris Goldhausen Goselitz Görlitz (2) Jahna (1) Jahna-Pulsitz Jahnatal Kattnitz Kiebitz (2) Lüttewitz (2) Lützschera Lützschnitz Merschütz Minkshäuser Mischütz Möbertitz Münchhof Niederlützschera Niedersteina (1) Niederwutzschwitz Noschkowitz Oberlützschera Obersteina (1) Ostrau (4) Ottewig Pfarrsteina Pulsitz Rittmitz Schlagwitz (1) Schmorren Schrebitz (1) Startsche Sömnitz Trebanitz Wutzschwitz Zschaitz Zschaitz-Ottewig Zschochau Zunschwitz