| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| k.A.: | Obertoppschädel dazugehörig | |
| 1877: | Zusammenschluss mit Choren und Niedertoppschädel zu Choren-Toppschädel | |
| 01.01.1937: | entstanden durch Umbenennung von Choren-Toppschädel |
|
| 1974: | Gertitzsch zugeordnet von Theeschütz | |
| 1993: | Zusammenschluss mit Choren und Lüttewitz-Dreißig zu Landgemeinde Lüttewitz (1) |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
mit den Ortsteilen Alt- und Neuchoren sowie Obertoppschädel
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 983: | civitas in pago Daleminza in comitatu Richtagi comitis (Gau u. Gft. sprechen eher für diesen Ort als für Kohren, s. d.) |
Ortsadel, Herrengüter
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1551: | Rittergut | |
| 1764: | Rittergut | |
| 1858: | Rittergut | |
| 1875: | Rittergut |
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1551: | 2 Gärtner, 11 Inwohner | |
| 1764: | 20 Häusler | |
| 1834: | 278 | |
| 1871: | 276 | |
| 1939: | 435 | |
| 1946: | 569 | |
| 1950: | 579 | |
| 1964: | 441 | |
| 1990: | 406 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Erb-Amt Meißen | |
| : | Erb-Amt Meißen | |
| : | Erb-Amt Meißen l. d. E. | |
| : | Amt Meißen | |
| : | Gerichtsamt Nossen | |
| : | Amtshauptmannschaft Meißen | |
| : | Landkreis Döbeln | |
| : | Landkreis Döbeln | |
| : | Landkreis Mittelsachsen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rittergut Choren | |
| : | Rittergut Choren | |
| : | Rittergut Choren | |
| : | Anteil Rittergut Wetterwitz (für Neuchoren) | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Rüsseina gepfarrt 1539 u. 1930 - 2001 zu KG Rüsseina
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Korun | |
| : | Chorun | |
| : | Korun | |
| : | Koran | |
| : | Koren | |
| : | Kohren itzo Wetternitz genandt | |
| : | Choren, Kohren, wird in Alt- und Neu-Kohren abgetheilt | |
| : | Alt Choren, Neu Choren | |
| : | Choren (Alt- u. Neu-) |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| Dehio Sa II 699-700 |
|
|
| HONB I 142-143 |
|
|
| BKD Sa 41, 103-106 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (63): Beicha Bischofswiese Bormitz Choren Choren-Toppschädel Dreißig Döbeln Ebersbach (1) Forchheim (1) Geleitshäuser Gertitzsch Greußnig Großbauchlitz Großsteinbach Gärtitz (2) Gödelitz Hermsdorf (2) Juchhöh (1) Keuern Kleinbauchlitz Kleinlimmritz Kleinmockritz Leschen Limmritz Lüttewitz (1) Lüttewitz-Dreißig Maltitz (2) Mannsdorf Markritz Masten Meila Miera Mochau Möckwitz Nelkanitz Neudorf (3) Neugreußnig Neuhäusel Niedertoppschädel Nöthschütz Oberranschütz Obersteinbach (2) Obertoppschädel Petersberg Pischwitz Pommlitz (1) Präbschütz Prüfern Schallhausen Schickenhäuser Schweimnitz Schweta (1) Siebeneichen (2) Simselwitz Stockhausen Sörmitz Technitz Theeschütz Töpeln Wöllsdorf Ziegra Zschackwitz Zschäschütz