Dresden
| Kreisfreie StadtKreisfr. Stadt [ hovcode: 8043 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| k.A.: | Äußere Neustadt, Hellersiedlung und Johannstadt dazugehörig | |
| 1550: | Poppitz (1) dazugehörig | |
| um 1550: | Fischersdorf dazugehörig | |
| 18. Jh.: | Seevorstadt, Wilsdruffer Vorstadt und Pirnaische Vorstadt dazugehörig |
|
| 1835: | Friedrichstadt und Südvorstadt eingemeindet | |
| 1866: | Neudorf (4) eingemeindet | |
| vor 1874: | Leipziger Vorstadt dazugehörig | |
| 19. Jh.: | Radeberger Vorstadt dazugehörig | |
| 1892: | Strehlen und Striesen eingemeindet | |
| 01.01.1892: | Albertstadt eingemeindet | |
| 1897: | Pieschen und Trachenberge eingemeindet | |
| 1899: | König-Albert-Park (ehem. Forstrevier) eingemeindet | |
| 1901: | Gruna (1) und Neugruna eingemeindet | |
| 1902: | Räcknitz, Seidnitz und Zschertnitz eingemeindet | |
| 1903: | Cotta (1), Kaditz, Löbtau, Mickten, Naußlitz (1), Plauen (1), Trachau, Übigau und Wölfnitz eingemeindet | |
| 1912: | Tolkewitz eingemeindet | |
| 1913: | Reick eingemeindet | |
| 1921: | Blasewitz, Briesnitz, Bühlau (2), Coschütz (1), Kleindobritz, Niedergorbitz, Obergorbitz, Dobritz (2), Gostritz, Kaitz, Kemnitz (1), Kleinpestitz, Kleinzschachwitz, Laubegast, Leubnitz-Neuostra, Leuben (1), Loschwitz, Leutewitz (1), Mockritz (2), Prohlis, Rochwitz, Stetzsch, Torna und Weißer Hirsch eingemeindet | |
| nach 1921: | als Stadtteil Gorbitz dazugehörig | |
| 1930: | Lockwitz, Omsewitz und Wachwitz eingemeindet | |
| 1934: | Albertstadt ausgegliedert | |
| 01.07.1945: | Albertstadt, Dölzschen und Gittersee eingemeindet | |
| 1949: | Dresdner Heide (ehemalige Forstreviere Klotzsche, Langebrück und Weißer Hirsch) eingemeindet | |
| 1950: | Hellerau, Hosterwitz, Klotzsche, Niederpoyritz, Oberpoyritz, Pillnitz, Niedersedlitz, Söbrigen, Wilschdorf (1), Großzschachwitz und Zschieren eingemeindet | |
| 1997: | Altfranken und Cossebaude eingemeindet | |
| 1999: | Kauscha zugeordnet von Bannewitz | |
| 1999: | Gompitz, Langebrück, Mobschatz, Schönfeld-Weißig und Weixdorf eingemeindet |
Siedlungstyp:
Stadt
, linkselbisch Dresden-Altstadt mit der Pirnaischen u. der Wilsdruffer Vorstadt, der Seevorstadt, den Vorstädten Poppitz (1) u. Friedrichstadt (1834) sowie der Johannstadt (1877), rechtselbisch Dresden-Neustadt mit der Antonstadt, den Scheunenhöfen (1834) u. Stadt Neudorf (bis vorerst 1839), weiterhin Leipziger Vorstadt (1875)
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1748: | 69 Hufen | |
| 1834: | 73614 | |
| 1871: | 177089 | |
| 1890: | 276522 | |
| 1910: | 548308 | |
| 1925: | 619157 | |
| 1939: | 630300 | |
| 1946: | 467966 | |
| 1950: | 494187 | |
| 1964: | 503810 | |
| 1990: | 493174 | |
| 2000: | 476543 | |
| 1834: | Juden 682 | |
| 1834: | Griechen 49 | |
| 1834: | Römisch-Katholisch 4017 | |
| 1834: | Evangelisch-Reformiert 453 | |
| 1925: | andere 36224 | |
| 1925: | Juden 4969 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 31509 | |
| 1925: | Evangelisch-Reformiert 2394 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 468922 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amt Dresden | |
| : | Amt Dresden | |
| : | Amt Dresden | |
| : | Amt Dresden l. d. E. | |
| : | Gerichtsamt Dresden-Stadt | |
| : | Amtshauptmannschaft Dresden | |
| : | Stadtkreis Dresden | |
| : | Kreisfreie Stadt Dresden | |
| : | Kreisfreie Stadt Dresden | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rat der Stadt | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | s. Dresden-Altstadt |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HSt Sa 66-81 |
|
|
| LexStWapp 94-98 |
|
|
| Helbig 31, 33, 74, 136, 148, 168, 253, 293, 296, 307 |
|
|
| DStB II 47-61 |
|
|
| HONB I 216-217 |
|
|
| BKD Sa 21-23 (Dresden, Stadt) |
|
|
| Dehio Sa I 106-246 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (165): Albertstadt Altfranken Altleuteritz Ausmick (Auswick) Beerhut (Bärenhaut) Blasewitz Borsberg Bortzschen Boschkau (Boskau) Brabschütz Briesnitz Burgstädtel (2) Bühlau (2) Coschütz (1) Cossebaude Cotta (1) Cunnersdorf (3) Dobritz (2) Domlitz (Domselwitz) Dresden Dresden-Altstadt Dresden-Neustadt Dölzschen Dürrhof (1) Eichbusch Eschdorf Fischersdorf Frankenberg Friedersdorf (1) Friedrichstadt Gittersee Gleina (3) Gohlis (1) Gomlitz Gompitz Gorbitz Gostritz Großzschachwitz Gruna (1) Gruna (2) Grünpraschütz Gvosdez (Gvozdeck) Gönnsdorf Heidehof Helfenberg Hellerau Hellersiedlung Hosterwitz Italienisches Dörfchen Johannstadt Kaditz Kaitz Kauscha Kemnitz (1) Kleindobritz Kleinluga Kleinmickten Kleinostra Kleinpestitz Kleinzschachwitz Klotzsche Krieschendorf Königswald Langebrück Laubegast Lausa (2) Leipen (3) (Lippen) Leipziger Vorstadt Leuben (1) Leubnitz (1) Leubnitz-Neuostra Leutewitz (1) Lockwitz Lonnßewitz Loschwitz Luga (3) Löbtau Malschendorf Marsdorf Merbitz Meußlitz Mickten Mobschatz Mockritz (2) Naußlitz (1) Neubühlau Neucoschütz Neudorf (4) Neugruna Neunimptsch Neuostra Nickern Niedergohlis Niedergorbitz Niederpoyritz Niedersedlitz Niederwartha Obergohlis Obergorbitz Oberpoyritz Oberwartha Ockerwitz Omsewitz Ostra Pappritz Pennrich Pieschen Pillnitz Pirnaische Vorstadt Plauen (1) Podemus Poppewitz Poppitz (1) Prohlis Quohren (2) Radeberger Vorstadt Ramwoltitz (Ranvoltitz) Reick Reitzendorf Rennersdorf (1) Rochwitz Rockau Roitzsch (1) Rosinendörfchen Rossendorf Rostack (Rostagk) Roßthal Räcknitz Rähnitz Rähnitz-Hellerau Schullwitz Schönborn (3) Schönfeld (4) Schönfeld-Weißig Seevorstadt Seidnitz Sporbitz Steinbach (2) Stetzsch Strehlen Striesen Söbrigen Südvorstadt Tolkewitz Torna Trachau Trachenberge Trieske Unkersdorf Wachwitz Weixdorf Weißer Hirsch Weißig (4) Wernten Wilder Mann Wilschdorf (1) Wilsdruffer Vorstadt Wölfnitz Zaschendorf (1) Zschertnitz Zschieren Zschon Zöllmen Äußere Neustadt Übigau